Connect with us

2000 Sonrası SGK'lılar

SGK 48, 50, 52 YAŞLA EMEKLİ OLACAKLAR LİSTESİNİ YAYIMLADI! 1997-2008 Arasına Emeklilik!

SGK 48, 50, 52 YAŞLA EMEKLİ OLACAKLAR LİSTESİNİ YAYIMLADI! 1997-2008 Arasına Emeklilik!

Yayınlanma tarihi:

SGK’dan Erken Emeklilik Reformu! 15 Yılı Doldurana 3600 Günle Erken Emeklilik Fırsatı

Ülkemizde emeklilik SGK’nın belirlediği koşullara göre şekillenmekte. SGK, emeklilik öncesi mali durumları değerlendirmek ve doğru adımları atmak isteyenler için hesaplama araçları sunuyor. Bu araçlar, prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve diğer faktörleri göz önünde bulundurarak maaş hesaplamalarını gerçekleştiriyor.

Emeklilik Şartları Tablosu:
Her ülkede emeklilik yaşları ve hizmet süreleri farklılık gösterir. Türkiye’de ise emeklilik için genellikle belirli bir yaşa ulaşma, uzun yıllar boyunca çalışma ve düzenli prim ödemeleri gibi koşullar aranır. SGK’nın resmi sitesinde yer alan hesaplama aracı, bireylerin emeklilik yaşını belirleme, gerekli prim günlerini ve sigortalılık süresini hesaplama konusunda önemli bir rehber niteliği taşır.

Yeni Emeklilik Sistemi ve Özel Durumlar:

  • Ev hanımlarının emeklilik sürecini daha erken bir yaşta tamamlamaları için düzenlemeler yapılırken, prim gün sayılarının azaltılması gibi avantajlar sağlanacak.
  • Küçük esnafların emeklilik süreçlerinde daha avantajlı bir konuma gelmeleri hedefleniyor. Prim sürelerinin azaltılması ve daha esnek koşulların getirilmesi, küçük esnafların emeklilik haklarını daha erken bir dönemde elde etmelerini sağlayacak.
  • 10 yıl sigortalılık süresiyle emekli olma imkanı, prim günü yetersiz ancak yaş nedeniyle bunu tamamlamakta zorlanan bireyler için sunulacak. Bu sayede, yaşlılık dönemine yaklaşan bireylerin emeklilik hakları daha erken bir şekilde güvence altına alınacak.

Bu yeniliklerle birlikte, SGK’nın açıkladığı emeklilik şartları ve matematiksel tablo, çalışanlara daha fazla esneklik sağlamayı hedefliyor. Emeklilik planları yapmak isteyen bireyler, bu detaylı bilgileri inceleyerek mali geleceklerini daha iyi planlayabilirler.

Tabloya göre, erkekler için emeklilik şartları şu şekildedir:

Erkekler İçin Emeklilik Şartları:

  1. 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme, 60 yaş
  2. 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme, 60 yaş
  3. 24.11.1998 – 08.09.1999: 25 yıl sigortalılık ve 5975 gün prim ödeme, 58 yaş
  4. 24.05.1997 – 23.11.1998: 25 yıl sigortalılık ve 5900 gün prim ödeme, 57 yaş
  5. 24.11.1995 – 23.05.1997: 25 yıl sigortalılık ve 5825 gün prim ödeme, 56 yaş
  6. 24.05.1994 – 23.11.1995: 25 yıl sigortalılık ve 5750 gün prim ödeme, 55 yaş
  7. 24.11.1992 – 23.05.1994: 25 yıl sigortalılık ve 5675 gün prim ödeme, 54 yaş
  8. 24.05.1991 – 23.11.1992: 25 yıl sigortalılık ve 5600 gün prim ödeme, 53 yaş
  9. 24.11.1989 – 23.05.1991: 25 yıl sigortalılık ve 5525 gün prim ödeme, 52 yaş
  10. 24.05.1988 – 23.11.1989: 25 yıl sigortalılık ve 5450 gün prim ödeme, 51 yaş
  11. 24.11.1986 – 23.05.1988: 25 yıl sigortalılık ve 5375 gün prim ödeme, 50 yaş
  12. 24.05.1985 – 23.11.1986: 25 yıl sigortalılık ve 5300 gün prim ödeme, 49 yaş
  13. 24.11.1983 – 23.05.1985: 25 yıl sigortalılık ve 5225 gün prim ödeme, 48 yaş
  14. 24.05.1982 – 23.11.1983: 25 yıl sigortalılık ve 5150 gün prim ödeme, 47 yaş
  15. 24.11.1980 – 23.05.1982: 25 yıl sigortalılık ve 5075 gün prim ödeme, 46 yaş
  16. 24.05.1979 – 23.11.1980: 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim ödeme, 45 yaş
  17. 09.09.1976 – 23.05.1979: 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim ödeme, 44 yaş
  18. 08.09.1976 ve öncesi: 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim ödeme, yaş şartı yok

Kadınlar için emeklilik şartları ise şu şekildedir:

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları:

  1. 31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödeme, 58 yaş
  2. 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 gün prim ödeme, 58 yaş
  3. 24.05.1999 – 08.09.1999: 20 yıl sigortalılık ve 5975 gün prim ödeme, 56 yaş
  4. 24.05.1998 – 23.05.1999: 20 yıl sigortalılık ve 5975 gün prim ödeme, 55 yaş
  5. 24.05.1996 – 23.05.1997: 20 yıl sigortalılık ve 5900 gün prim ödeme, 54 yaş
  6. 24.05.1995 – 23.05.1996: 20 yıl sigortalılık ve 5825 gün prim ödeme, 53 yaş
  7. 24.05.1994 – 23.05.1995: 20 yıl sigortalılık ve 5750 gün prim ödeme, 52 yaş
  8. 24.05.1993 – 23.05.1994: 20 yıl sigortalılık ve 5675 gün prim ödeme, 51 yaş
  9. 24.05.1992 – 23.05.1993: 20 yıl sigortalılık ve 5600 gün prim ödeme, 50 yaş
  10. 24.05.1991 – 23.05.1992: 20 yıl sigortalılık ve 5525 gün prim ödeme, 49 yaş
  11. 24.05.1990 – 23.05.1991: 20 yıl sigortalılık ve 5450 gün prim ödeme, 48 yaş
  12. 24.05.1989 – 23.05.1990: 20 yıl sigortalılık ve 5375 gün prim ödeme, 47 yaş
  13. 24.05.1988 – 23.05.1989: 20 yıl sigortalılık ve 5300 gün prim ödeme, 46 yaş
  14. 24.05.1987 – 23.05.1988: 20 yıl sigortalılık ve 5225 gün prim ödeme, 45 yaş
  15. 24.05.1986 – 23.05.1987: 20 yıl sigortalılık ve 5150 gün prim ödeme, 44 yaş
  16. 24.05.1985 – 23.05.1986: 20 yıl sigortalılık ve 5075 gün prim ödeme, 43 yaş
  17. 24.05.1984 – 23.05.1985: 20 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim ödeme, 42 yaş
  18. 09.09.1981 – 23.05.1984: 20 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim ödeme, 40 yaş
  19. 01.04.1981 – 08.09.1981: 20 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim ödeme, 38 yaş
  20. 01.04.1981 ve öncesi: 20 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim ödeme, yaş şartı yok

Bizi takip edin:

Google Play'den alın Google News Twitter
Continue Reading
Advertisement
Yorum yapmak için tıkla