Connect with us

TÜRKİYE

Emekli Maaş Zammında Yeni Gelişme! Zamlı SSK, BAĞ-KUR Maaşları Hesaplara Yatmaya Başladı: 7.500 TL, 8.125 TL, 8.750 TL

Yayınlanma tarihi:

Emekli Maaş Zammında Yeni Gelişme! Zamlı SSK, BAĞ-KUR Maaşları Hesaplara Yatmaya Başladı: 7.500 TL, 8.125 TL, 8.750 TL

Milyonlarca kişinin gözü emekli maaşlarına çevrildi ve sabah erken saatlerde yapılan açıklama ile yüzler güldü. Yeni torba yasa kapsamında en düşük memur maaşı ve emekli aylıkları artırıldı. Emekliye yüzde 25 zam haberinin ardından maaş takvimi merak edilmeye başlandı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da ödemelerin başlamasıyla hesaplara yatmaya başladı. İşte detaylar…

Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Açıklama saat 9’da yapıldı! EYT, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin hesaplarına yatmaya başlıyor! Emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldığı duyuruldu. Yeni düzenlemeler kapsamında aylık miktarları şu şekilde artırıldı: 7.500 TL, 8.125 TL, 8.750 TL…

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba kanun teklifi çerçevesinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması kabul edildi. Daha önce de memur emeklilerine yüzde 25 zam ve memurlara 8.077 TL seyyanen zam kararı alınmıştı. Teklifin görüşmeleri hâlâ devam etmektedir.

Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Açıklama saat 9’da yapıldı! EYT, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin hesaplarına yatmaya başlıyor! Emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldığı duyuruldu. Yeni düzenlemeler kapsamında aylık miktarları şu şekilde artırıldı: 7.500 TL, 8.125 TL, 8.750 TL…

En düşük memur maaşının 22.000 TL’ye çıkartılması ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Açıklama saat 9’da yapıldı! EYT, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin hesaplarına yatmaya başlıyor! Emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldığı duyuruldu. Yeni düzenlemeler kapsamında aylık miktarları şu şekilde artırıldı: 7.500 TL, 8.125 TL, 8.750 TL…

Bu doğrultuda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 19,77 zam yapılması öngörülmekteydi. EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine ise yüzde 17,55 zam uygulanacaktı.

Ancak şu anda, 3 sigorta kolu için de aylık maaşlarda yüzde 25 zam yapılacak.

Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Açıklama saat 9’da yapıldı! EYT, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin hesaplarına yatmaya başlıyor! Emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldığı duyuruldu. Yeni düzenlemeler kapsamında aylık miktarları şu şekilde artırıldı: 7.500 TL, 8.125 TL, 8.750 TL…

Emeklilere yönelik yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin, 6.000 TL olan kök aylığı olan bir kişiye 7.500 TL emekli aylığı ödenecektir.

Kök aylığı 6.000 TL ve altında olanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7.500 TL olarak ödenecek.

HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışın yansıtıldığı aylıklarını 17 Temmuz itibarıyla hesaplarında görebilecekler.

Tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylıklarını alabilecekler.

SSK ve BAĞ-KUR EMEKLİLERİN ZAMLANMIŞ MAAŞ TABLOSU (TL)

KÖK AYLIK: 5.000,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.250,00 EK ÖDEME (%4): 250,00 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.050,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.312,50 EK ÖDEME (%4): 252,50 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.100,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK:6.375,00 EK ÖDEME (%4): 255,00 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.150,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.437,50 EK ÖDEME (%4): 257,50 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.200,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.500,00 EK ÖDEME (%4): 260,00 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.250,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.562,50 EK ÖDEME (%4): 262,50 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.300,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.625,00 EK ÖDEME (%4): 265,00 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.350,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.687,50 EK ÖDEME (%4): 267,50 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.400,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.750,00 EK ÖDEME (%4): 270,00 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.450,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.812,50 EK ÖDEME (%4): 272,50 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.500,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.875,00 EK ÖDEME (%4): 275,00 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.550,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.937,50 EK ÖDEME (%4): 277,50 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.600,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.000,00 EK ÖDEME (%4): 280,00 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.650,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.062,50 EK ÖDEME (%4): 282,50 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.700,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.125,00 EK ÖDEME (%4): 285,00 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.750,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.187,50 EK ÖDEME (%4): 287,50 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.800,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.250,00 EK ÖDEME (%4): 290,00 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.850,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.312,50 EK ÖDEME (%4): 292,50 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.900,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.375,00 EK ÖDEME (%4): 295,00 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 5.950,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.437,50 EK ÖDEME (%4): 297,50 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 6.000,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.500,00 EK ÖDEME (%4): 300,00 YATIRILACAK: 7.500,00

KÖK AYLIK: 6.050,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.562,50 EK ÖDEME (%4): 302,50 YATIRILACAK: 7.865,00

KÖK AYLIK: 6.100,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.625,00 EK ÖDEME (%4): 305,00 YATIRILACAK: 7.930,00

KÖK AYLIK: 6.150,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.687,50 EK ÖDEME (%4): 307,50 YATIRILACAK: 7.995,00

KÖK AYLIK: 6.200,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.750,00 EK ÖDEME (%4): 310,00 YATIRILACAK: 8.060,00

KÖK AYLIK: 6.250,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.812,50 EK ÖDEME (%4): 312,50 YATIRILACAK: 8.125,00

KÖK AYLIK: 6.300,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.875,00 EK ÖDEME (%4): 315,00 YATIRILACAK: 8.190,00

KÖK AYLIK: 6.350,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.937,50 EK ÖDEME (%4): 317,50 YATIRILACAK: 8.255,00

KÖK AYLIK: 6.400,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.000,00 EK ÖDEME (%4): 320,00 YATIRILACAK: 8.320,00

KÖK AYLIK: 6.450,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.062,50 EK ÖDEME (%4): 322,50 YATIRILACAK: 8.385,00

KÖK AYLIK: 6.500,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.125,00 EK ÖDEME (%4): 325,00 YATIRILACAK: 8.450,00

KÖK AYLIK: 6.550,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.187,50 EK ÖDEME (%4): 327,50 YATIRILACAK: 8.515,00

KÖK AYLIK: 6.600,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.250,00 EK ÖDEME (%4): 330,00 YATIRILACAK: 8.580,00

KÖK AYLIK: 6.650,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.312,50 EK ÖDEME (%4): 332,50 YATIRILACAK: 8.645,00

KÖK AYLIK: 6.700,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.375,00 EK ÖDEME (%4): 335,00 YATIRILACAK: 8.710,00

KÖK AYLIK: 6.750,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.437,50 EK ÖDEME (%4): 337,50 YATIRILACAK: 8.775,00

KÖK AYLIK: 6.800,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.500,00 EK ÖDEME (%4): 340,00 YATIRILACAK: 8.840,00

KÖK AYLIK: 6.850,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.562,50 EK ÖDEME (%4): 342,50 YATIRILACAK: 8.905,00

KÖK AYLIK: 6.900,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.625,00 EK ÖDEME (%4): 345,00 YATIRILACAK: 8.970,00

KÖK AYLIK: 6.950,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.687,50 EK ÖDEME (%4): 347,50 YATIRILACAK: 9.035,00

KÖK AYLIK: 7.000,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.750,00 EK ÖDEME (%4): 350,00 YATIRILACAK: 9.100,00

KÖK AYLIK: 7.050,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.812,50 EK ÖDEME (%4): 352,50 YATIRILACAK: 9.165,00

KÖK AYLIK: 7.100,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.875,00 EK ÖDEME (%4): 355,00 YATIRILACAK: 9.230,00

KÖK AYLIK: 7.150,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 8.937,50 EK ÖDEME (%4): 357,50 YATIRILACAK: 9.295,00

KÖK AYLIK: 7.200,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.000,00 EK ÖDEME (%4): 360,00 YATIRILACAK: 9.360,00

KÖK AYLIK: 7.250,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.062,50 EK ÖDEME (%4): 362,50 YATIRILACAK: 9.425,00

KÖK AYLIK: 7.300,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.125,00 EK ODEME (%4): 365,00 YATIRILACAK: 9.490,00

KÖK AYLIK: 7.350,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.187,50 EK ÖDEME (%4): 367,50 YATIRILACAK: 9.555,00

KÖK AYLIK: 7.400,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.250,00 EK ÖDEME (%4): 370,00 YATIRILACAK: 9.620,00

KÖK AYLIK: 7.450,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.312,50 EK ÖDEME (%4): 372,50 YATIRILACAK: 9.685,00

KÖK AYLIK: 7.500,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.375,00 EK ÖDEME (%4): 375,00 YATIRILACAK: 9.750,00

KÖK AYLIK: 7.550,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.437,50 EK ÖDEME (%4): 377,50 YATIRILACAK: 9.815,00

KÖK AYLIK: 7.600,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.500,00 EK ÖDEME (%4): 380,00 YATIRILACAK: 9.880,00

KÖK AYLIK: 7.650,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.562,50 EK ÖDEME (%4): 382,50 YATIRILACAK: 9.945,00

KÖK AYLIK: 7.700,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.625,00 EK ÖDEME (%4): 385,00 YATIRILACAK: 10.010,00

KÖK AYLIK: 7.750,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.687,50 EK ÖDEME (%4): 387,50 YATIRILACAK: 10.075,00

KÖK AYLIK: 7.800,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.750,00 EK ÖDEME (%4): 390,00 YATIRILACAK: 10.140,00

KÖK AYLIK: 7.850,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.812,50 EK ÖDEME (%4): 392,50 YATIRILACAK: 10.205,00

KÖK AYLIK: 7.900,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.875,00 EK ÖDEME (%4): 395,00 YATIRILACAK: 10.270,00

KÖK AYLIK: 7.950,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 9.937,50 EK ÖDEME (%4): 397,50 YATIRILACAK: 10.335,00

KÖK AYLIK: 8.000,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 10.000,00 EK ÖDEME (%4): 400,00 YATIRILACAK: 10.400,00

KÖK AYLIK: 8.050,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 10.062,50 EK ÖDEME (%4): 402,50 YATIRILACAK: 10.465,00

KÖK AYLIK: 8.100,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 10.125,00 EK ÖDEME (%4): 405,00 YATIRILACAK: 10.530,00

KÖK AYLIK: 8.150,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 10.187,50 EK ÖDEME (%4): 407,50 YATIRILACAK: 10.595,00

KÖK AYLIK: 8.200,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 10.250,00 EK ÖDEME (%4): 410,00 YATIRILACAK: 10.660,00

KÖK AYLIK: 8.250,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 10.312,50 EK ÖDEME (%4): 412,50 YATIRILACAK: 10.725,00

KÖK AYLIK: 8.300,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 10.375,00 EK ÖDEME (%4): 415,00 YATIRILACAK: 10.790,00

KÖK AYLIK: 8.350,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 10.437,50 EK ÖDEME (%4): 417,50 YATIRILACAK: 10.855,00

KÖK AYLIK: 8.400,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 10.500,00 EK ÖDEME (%4): 420,00 YATIRILACAK: 10.920,00

KÖK AYLIK: 8.450,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 10.562,50 EK ÖDEME (%4): 422,50 YATIRILACAK: 10.985,00

KÖK AYLIK: 8.500,00 % 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 10.625,00 EK ÖDEME (%4): 425,00 YATIRILACAK: 11.050,00

Son gelişmelerden ilk siz haberdar olmak için bizi takip edin.
Continue Reading
Advertisement
Yorum yapmak için tıkla