Connect with us

TÜRKİYE

Kademeli emeklilik torba yasada! 1999, 2000, 2008 arası emeklilik tablosu! Müjde paylaşıldı

Yayınlanma tarihi:

Sonunda beklenen haber geldi ve ülkemizde işçi, memur ve Bağkur emeklilerinin yaşlılık aylığı maaşları kesinleşmeye başladı. Bu gelişme, 15 milyonu aşan emeklinin ne kadar maaş alacağının netleşmeye başladığını gösteriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklamalar, milyonlarca vatandaşın dikkatini çekti ve büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Kademeli emeklilik konusu da gündemin önemli bir konusu olarak yerini koruyor. Kademeli emeklilik, emeklilik yaşının belirli bir süre içinde kademeli olarak artırılması anlamına gelir. Bu sistem, emeklilik maliyetlerinin kontrol altında tutulması ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uygulanır. EYT’li (Eksik Emeklilik Tamamlama) vatandaşlar ise eksik prim gün sayısı veya yaş şartı nedeniyle emeklilik hakkını elde edememektedir. Bu nedenle, EYT’li vatandaşlar kademeli emeklilik torba yasayı yakından takip ediyor ve umutlarını bu konuda koruyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasa kanununa ilişkin olarak “Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız” şeklinde açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamalar, kademeli emeklilik konusunda umutların artmasına sebep olmuştur.

Özetlemek gerekirse, işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerinin yaşlılık aylığı maaşları kesinleşmeye başladı ve milyonlarca emekli ne kadar maaş alacaklarını öğrenmeye başladı. EYT’li vatandaşlar ise kademeli emeklilik torba yasayı takip ederek emeklilik haklarını aramaya devam ediyor. Bu konuda yapılan açıklamalar ve gelişmeler büyük bir ilgiyle takip edilmekte ve umutlar korunmaktadır.

En düşük emekli maaşının 15 bin TL olması bekleniyor.

1999, 2000 VE 2008 ARASI KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU…
KADINLAR (SSK)

İşe Başlama Tarihi – Sigortalılık Süresi – Prim Günü

  • 01.04.1981 ve öncesi – 20 – 5000
  • 01.04.1981-08.09.1981 – 20 – 5000
  • 09.09.1981-23.05.1984 – 20 – 5000
  • 24.05.1984-23.05.1985 – 20 – 5000
  • 24.05.1985-23.05.1986 – 20 – 5075
  • 24.05.1986-23.05.1987 – 20 – 5150
  • 24.05.1987-23.05.1988 – 20 – 5225
  • 24.05.1988-23.05.1989 – 20 – 5300
  • 24.05.1989-23.05.1990 – 20 – 5375
  • 24.05.1990-23.05.1991 – 20 – 5450
  • 24.05.1991-23.05.1992 – 20 – 5525
  • 24.05.1992-23.05.1993 – 20 – 5600
  • 24.05.1993-23.05.1994 – 20 – 5675
  • 24.05.1994-23.05.1995 – 20 – 5750
  • 24.05.1995-23.05.1996 – 20 – 5825
  • 24.05.1996-23.05.1997 – 20 – 5900
  • 24.05.1997-23.05.1998 – 20 – 5975
  • 24.05.1998-23.05.1999 – 20 – 5975
  • 24.05.1999-08.09.1999 – 20 – 5975
  • ERKEKLER (SSK)

İşe Başlama Tarihi – Sigortalılık Süresi – Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi – 25 – 5000
09.09.1976-23.05.1979 – 25 – 5000
24.05.1979-23.11.1980 – 25 – 5000
24.11.1980-23.05.1982 – 25 – 5075
24.05.1982-23.11.1983 – 25 – 5150
24.11.1983-23.05.1985 – 25 – 5225
24.05.1985-23.11.1986 – 25 – 5300
24.11.1986-23.05.1988 – 25 – 5375
24.05.1988-23.11.1989 – 25 – 5450
24.11.1989-23.05.1991 – 25 – 5525
24.05.1991-23.11.1992 – 25 – 5600
24.11.1992-23.05.1994 – 25 – 5675
24.05.1994-23.11.1995 – 25 – 5750
24.11.1995-23.05.1997 – 25 – 5825
24.05.1997-23.11.1998 – 25 – 5900
24.11.1998-09.09.1999 – 25 – 5975

Bizi takip edin:

Google Play'den alın Google News Twitter
Continue Reading
Advertisement
Yorum yapmak için tıkla