Bankalar
Yılbaşı Öncesi Kredi Kampanyaları Başladı! 100 Bin TL Krediye En Düşük Faiz Oranları!
Yılbaşı öncesi nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar, bankaların sunduğu 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için faiz oranlarını araştırmaya başladı.
Yılbaşı öncesi nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar, bankaların sunduğu 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için faiz oranlarını araştırmaya başladı.
Reklam yükleniyor...
Sizin için uygun reklam bulunamadı!
Bankalar, 12 aylık ödeme planları ve faiz oranlarını açıkladı.
TÜM HABERLER İÇİN: Son Gelişme- Türkiye’den ve Dünyadan En Son Haberler
İşte, 100 bin TL ihtiyaç kredisi için sunulan en uygun faiz oranları ve ödeme planları:
Reklam yükleniyor...
Sizin için uygun reklam bulunamadı!
- QNB Finansbank: Faiz Oranı: %4,14 | Aylık Taksit: 11.526,91 TL | Toplam Ödeme: 138.897,92 TL
- İş Bankası: Faiz Oranı: %4,35 | Aylık Taksit: 11.703 TL | Toplam Ödeme: 141.013 TL
- Akbank: Faiz Oranı: %3,99 | Aylık Taksit: 11.401,85 TL | Toplam Ödeme: 137.397,20 TL
- Garanti BBVA: Faiz Oranı: %4,42 | Aylık Taksit: 11.762,17 TL | Toplam Ödeme: 141.721,04 TL
- On Dijital Bankacılık: Faiz Oranı: %3,79 | Aylık Taksit: 11.236,14 TL | Toplam Ödeme: 135.408,68 TL
- TEB: Faiz Oranı: %3,95 | Aylık Taksit: 11.368,61 TL | Toplam Ödeme: 136.998,32 TL
- İNG: Faiz Oranı: %3,99 | Aylık Taksit: 11.401,85 TL | Toplam Ödeme: 137.322,20 TL
- Vakıf Katılım: Faiz Oranı: %4,29 | Aylık Taksit: 11.652,65 TL | Toplam Ödeme: 140.331,80 TL
- Denizbank: Faiz Oranı: %4,59 | Aylık Taksit: 11.906,13 TL | Toplam Ödeme: 143.448,56 TL
- Enpara: Faiz Oranı: %4,59 | Aylık Taksit: 11.906,13 TL | Toplam Ödeme: 142.873,56 TL
- Ziraat Bankası: Faiz Oranı: %4,54 | Aylık Taksit: 11.863,70 TL | Toplam Ödeme: 142.864,40 TL
- Halkbank: Faiz Oranı: %5,25 | Aylık Taksit: 12.473,03 TL | Toplam Ödeme: 150.251,36 TL
KAYNAK: HABER MERKEZİ
Reklam yükleniyor...
Sizin için uygun reklam bulunamadı!
Reklam yükleniyor...
Sizin için uygun reklam bulunamadı!