Sosyal medyada bizi takip edin

Ekonomi

TOKİ’den uygun fiyatlı konutlar! 13 ilde 2+1, 3+1, 4+1 daireler yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle satışa çıktı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), uygun fiyatlı konut projelerini sürdürüyor.

Yayınlanma tarihi:

Güncelleme:

TOKİ 6 İlde Satışa Çıkarıyor! Aylık 3500 TL 2+1, 3+1 Konut Satışı Başladı
Son gelişmeleri kaçırmamak için Google News sayfamızı takip edin. Butona tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ üst tarafında yer alan yıldızlı "Takip Et" simgesine dokunmanız yeterlidir. Takip Et

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), uygun fiyatlı konut projelerini sürdürüyor.

13 ilde 2+1, 3+1, 4+1 daireler yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle satışa çıktı.

Projelerin il ve ilçeleri şöyle:

  • Adıyaman: Adıyaman Merkez
  • Afyonkarahisar: Sandıklı
  • Ankara: Akyurt, Sincan
  • Antalya: Alanya, Kepez
  • Aydın: Efeler, Nazilli
  • Bursa: İnegöl, Osmangazi
  • Denizli: Pamukkale
  • Eskişehir: Odunpazarı
  • Gaziantep: Şehitkamil
  • Hatay: İskenderun
  • Isparta: Eğirdir
  • Kahramanmaraş: Onikişubat

Fiyat ve taksit bilgileri şöyle:

  • Adıyaman Merkez: 2+1 121.600 TL, 4.040 TL
  • Afyonkarahisar Sandıklı: 2+1 119.800 TL, 3.996 TL
  • Ankara Akyurt: 2+1 124.400 TL, 4.096 TL, 3+1 147.200 TL, 4.648 TL, 4+1 169.600 TL, 5.196 TL
  • Ankara Sincan: 2+1 124.400 TL, 4.096 TL, 3+1 147.200 TL, 4.648 TL, 4+1 169.600 TL, 5.196 TL
  • Antalya Alanya: 2+1 141.200 TL, 4.536 TL, 3+1 163.200 TL, 5.200 TL, 4+1 185.200 TL, 5.864 TL
  • Antalya Kepez: 2+1 127.200 TL, 4.208 TL, 3+1 151.200 TL, 4.832 TL, 4+1 175.200 TL, 5.456 TL
  • Aydın Efeler: 2+1 119.800 TL, 3.996 TL, 3+1 143.200 TL, 4.608 TL, 4+1 166.400 TL, 5.220 TL
  • Bursa İnegöl: 2+1 127.200 TL, 4.208 TL, 3+1 151.200 TL, 4.832 TL, 4+1 175.200 TL, 5.456 TL
  • Denizli Pamukkale: 2+1 121.600 TL, 4.040 TL, 3+1 145.600 TL, 4.720 TL, 4+1 169.600 TL, 5.220 TL
  • Eskişehir Odunpazarı: 2+1 124.400 TL, 4.096 TL, 3+1 147.200 TL, 4.648 TL, 4+1 169.600 TL, 5.196 TL
  • Gaziantep Şehitkamil: 2+1 127.200 TL, 4.208 TL, 3+1 151.200 TL, 4.832 TL, 4+1 175.200 TL, 5.456 TL
  • Hatay İskenderun: 2+1 121.600 TL, 4.040 TL, 3+1 145.600 TL, 4.720 TL, 4+1 169.600 TL, 5
Son gelişmelerden ilk siz haberdar olmak için bizi takip edin.
Continue Reading
Reklam