Ekonomi
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak’ta Yüzde 8.92 Zam Bekleniyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Bu veriler, SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu) ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Açıklanan rakamlarla, zam oranını belirleyecek altı veriden üçü kesinleşti.
Bu yıl, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında %49.25, Temmuz ayında ise %24.73 oranında zam yapılmıştı. Emekliler, şimdi 2025 yılı için yapılacak zam oranlarını sabırsızlıkla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025’in ilk zammını Ocak ayında alacak ve bu zam, 2024’ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına dayanarak belirlenecek.
EYLÜL ENFLASYONU: %2,97
TÜİK, Temmuz ayı enflasyonunu %3.23, Ağustos enflasyonunu ise %2.47 olarak açıklamıştı. Eylül ayı verileri de %2.97 olarak belirlendi. Takvim Gazetesi’nden alınan bilgilere göre, emekli zammını gösterecek 6 aylık enflasyonun üç aylık bölümü %8.92 olarak gerçekleşti.
YENİ EMEKLİ MAAŞLARI
Eğer %8.92 oranında bir zam yapılırsa, emekli maaşları şu şekilde olacak:
Mevcut Maaş | %8.92 Zamlı Maaş |
---|---|
12.500 TL | 13.615 TL |
12.600 TL | 13.724 TL |
12.700 TL | 13.833 TL |
12.800 TL | 13.942 TL |
12.900 TL | 14.051 TL |
13.000 TL | 14.160 TL |
13.100 TL | 14.269 TL |
13.200 TL | 14.377 TL |
13.400 TL | 14.595 TL |
13.500 TL | 14.704 TL |
13.600 TL | 14.813 TL |
13.700 TL | 14.922 TL |
13.800 TL | 15.031 TL |
13.900 TL | 15.140 TL |
14.000 TL | 15.249 TL |
14.100 TL | 15.358 TL |
14.200 TL | 15.467 TL |
14.300 TL | 15.576 TL |
14.400 TL | 15.684 TL |
14.500 TL | 15.793 TL |
14.600 TL | 15.902 TL |
14.700 TL | 16.011 TL |
14.800 TL | 16.120 TL |
14.900 TL | 16.229 TL |
15.000 TL | 16.338 TL |
15.500 TL | 16.883 TL |
16.000 TL | 17.427 TL |
16.500 TL | 17.972 TL |
17.000 TL | 18.516 TL |
17.500 TL | 19.061 TL |
18.000 TL | 19.606 TL |
19.000 TL | 20.695 TL |
20.000 TL | 21.784 TL |
21.000 TL | 22.873 TL |
22.000 TL | 23.962 TL |
23.000 TL | 25.052 TL |
24.000 TL | 26.141 TL |
25.000 TL | 27.230 TL |
26.000 TL | 28.319 TL |
27.000 TL | 29.408 TL |
28.000 TL | 30.498 TL |
29.000 TL | 31.587 TL |
30.000 TL | 32.676 TL |
31.000 TL | 33.765 TL |
32.000 TL | 34.854 TL |
33.000 TL | 35.944 TL |
34.000 TL | 37.033 TL |
35.000 TL | 38.122 TL |
36.000 TL | 39.211 TL |
37.000 TL | 40.300 TL |
38.000 TL | 41.390 TL |
39.000 TL | 42.479 TL |
40.000 TL | 43.568 TL |
Emekli maaşlarında yapılacak bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaşam standartlarını önemli ölçüde etkileyecektir. Emekliler, yeni zam oranlarını sabırsızlıkla beklemektedir.
KAYNAK: HABER MERKEZİ