Emeklilik
SGK Giriş Tarihine Göre Erken Emeklilik Yaşı ve Prim Hesapları Açıklandı! 1993 1996 2001 2003 Arası SGK’lılara…
1993, 1996, 2001 ve 2003 SGK Girişine Göre Emeklilik Tablosu Açıklandı: Kadın ve Erkek Yaş, Gün, Prim Hesapları açıklandı.
SGK, 1993, 1996, 2001 ve 2003 giriş tarihine göre emeklilik tablosunu yayımladı. Kadın ve erkekler için emeklilik yaşı, gün ve prim hesapları gözler önüne serildi! İşte detaylar…
Türkiye’de Emeklilik Sistemi ve Erken Emeklilik Hakkı
Türkiye’de emeklilik sistemi, sigorta primi ödeme süreleri ve başlangıç tarihlerine göre farklılık göstermektedir. 1999 yılı ve sonrasında sigorta primi ödemeye başlayanlar için daha yüksek emeklilik yaşları belirlenirken, 1999 yılı öncesinde sigorta primi ödemeye başlayanlar daha erken yaşlarda emekli olma fırsatına sahiptir.
SGK’nın Belirlediği Emeklilik Düzenlemeleri
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen emeklilik düzenlemeleri, sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine göre emeklilik yaşı ve gerekli prim gün sayısını etkiliyor. İşte 1993, 1996, 2001 ve 2003 giriş tarihine göre kadın ve erkekler için emeklilik yaşı ve prim gün hesapları:
1993 ve 1996 SGK Girişi
Kadınlar:
- 1993 Girişi: Emeklilik yaşı 50, gerekli prim gün sayısı 5.000.
- 1996 Girişi: Emeklilik yaşı 52, gerekli prim gün sayısı 5.075.
Erkekler:
- 1993 Girişi: Emeklilik yaşı 55, gerekli prim gün sayısı 5.000.
- 1996 Girişi: Emeklilik yaşı 56, gerekli prim gün sayısı 5.075.
2001 ve 2003 SGK Girişi
Kadınlar:
- 2001 Girişi: Emeklilik yaşı 58, gerekli prim gün sayısı 7.000.
- 2003 Girişi: Emeklilik yaşı 58, gerekli prim gün sayısı 7.200.
Erkekler:
- 2001 Girişi: Emeklilik yaşı 60, gerekli prim gün sayısı 7.000.
- 2003 Girişi: Emeklilik yaşı 60, gerekli prim gün sayısı 7.200.
Emeklilik Planları ve Bilinçli Karar Alma
SGK’nın sunduğu emeklilik planları, bireylerin en uygun seçeneği belirlemesine yardımcı oluyor. İşte emeklilik yaşını ve prim gün sayısını etkileyen diğer önemli tarihler:
Erkekler İçin:
- 31.12.2008 ve sonrası: 7.100 gün, 60 yaş
- 09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7.000 gün, 60 yaş
- 24.11.1998 ~ 08.09.1999: 5.975 gün, 58 yaş
- 24.05.1997 ~ 23.11.1998: 5.900 gün, 57 yaş
- 24.11.1995 ~ 23.05.1997: 5.825 gün, 56 yaş
- 24.05.1994 ~ 23.11.1995: 5.750 gün, 55 yaş
- 24.11.1992 ~ 23.05.1994: 5.675 gün, 54 yaş
- 24.05.1991 ~ 23.11.1992: 5.600 gün, 53 yaş
- 24.11.1989 ~ 23.05.1991: 5.525 gün, 52 yaş
- 24.05.1988 ~ 23.11.1989: 5.450 gün, 51 yaş
- 24.11.1986 ~ 23.05.1988: 5.375 gün, 50 yaş
- 24.05.1985 ~ 23.11.1986: 5.300 gün, 49 yaş
- 24.11.1983 ~ 23.05.1985: 5.225 gün, 48 yaş
- 24.05.1982 ~ 23.11.1983: 5.150 gün, 47 yaş
- 24.11.1980 ~ 23.05.1982: 5.075 gün, 46 yaş
- 24.05.1979 ~ 23.11.1980: 5.000 gün, 45 yaş
- 09.09.1976 ~ 23.05.1979: 5.000 gün, 44 yaş
- 08.09.1976 ve öncesi: 5.000 gün, yaş şartı yok
Kadınlar İçin:
- 31.12.2008 ve sonrası: 7.100 gün, 58 yaş
- 09.09.1999 ~ 31.12.2008: 7.000 gün, 58 yaş
- 24.05.1999 ~ 08.09.1999: 5.975 gün, 56 yaş
- 24.05.1998 ~ 23.05.1999: 5.975 gün, 55 yaş
- 24.05.1997 ~ 23.05.1998: 5.975 gün, 54 yaş
- 24.05.1996 ~ 23.05.1997: 5.900 gün, 53 yaş
- 24.05.1995 ~ 23.05.1996: 5.825 gün, 52 yaş
- 24.05.1994 ~ 23.05.1995: 5.750 gün, 51 yaş
- 24.05.1993 ~ 23.05.1994: 5.675 gün, 50 yaş
- 24.05.1992 ~ 23.05.1993: 5.600 gün, 49 yaş
- 24.05.1991 ~ 23.05.1992: 5.525 gün, 48 yaş
- 24.05.1990 ~ 23.05.1991: 5.450 gün, 47 yaş
- 24.05.1989 ~ 23.05.1990: 5.375 gün, 46 yaş
- 24.05.1988 ~ 23.05.1989: 5.300 gün, 45 yaş
- 24.05.1987 ~ 23.05.1988: 5.225 gün, 44 yaş
- 24.05.1986 ~ 23.05.1987: 5.150 gün, 43 yaş
- 24.05.1985 ~ 23.05.1986: 5.075 gün, 42 yaş
- 24.05.1984 ~ 23.05.1985: 5.000 gün, 41 yaş
- 09.09.1981 ~ 23.05.1984: 5.000 gün, 40 yaş
- 01.04.1981 ~ 08.09.1981: 5.000 gün, 38 yaş
- 01.04.1981 ve öncesi: 5.000 gün, yaş şartı yok
Emeklilikte Hedefinizi Belirleyin!
SGK’nın açıkladığı bu emeklilik tablosu, bireylerin emeklilik planlarını yaparken dikkat etmesi gereken önemli detayları içeriyor. Siz de bu tabloya göre emeklilik planlarınızı yapın ve geleceğinizi güvence altına alın!