Bankalar
Mevduat Yarışı Kızıştı! Yıl Sonunda Mevduat Hesabınızda Ne Kadar Para Olacak?
Bankaların yıl sonuna yaklaşırken mevduat yarışı giderek kızışıyor.
Bankaların yıl sonuna yaklaşırken mevduat yarışı giderek kızışıyor. Birikimlerini daha risksiz bir yöntemle değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri, yüksek mevduat faizlerine yöneliyor.
Farklı bankaların sunduğu yüksek oranlardan faydalanmak isteyenler, en yüksek getiriyi elde etme telaşı içinde. Bankaların “hoş geldin” faizi oranları, yüzde 53-55 bandına kadar yükseldi.
1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi şu şekilde hesaplandı:
Banka | Faiz Oranı | Net Getiri | Vade Sonu Tutarı |
---|---|---|---|
AKBANK | %49,00 | 39.737 TL | 1.039.737 TL |
ODEABANK | %53,00 | 42.981 TL | 1.042.981 TL |
GARANTİ BBVA | %48,00 | 38.926 TL | 1.038.926 TL |
CEPTE TEB | %53,00 | 42.981 TL | 1.042.981 TL |
FİBA BANK | %52,00 | 42.170 TL | 1.042.170 TL |
ALTERNATİF BANK | %54,00 | 43.792 TL | 1.043.792 TL |
ING BANK | %53,00 | 42.981 TL | 1.042.981 TL |
ENPARA | %48,00 | 38.926 TL | 1.038.926 TL |
ON PLUS | %48,00 | 38.926 TL | 1.038.926 TL |
İŞ BANKASI | %42,00 | 34.060 TL | 1.034.060 TL |
TÜRKİYE FİNANS | %53,00 | 42.981 TL | 1.042.981 TL |
DENİZBANK | %50,00 | 40.548 TL | 1.040.548 TL |
YAPIKREDİ | %41,00 | 33.249 TL | 1.033.249 TL |
QNB FİNANSBANK | %37,25 | 30.208 TL | 1.030.208 TL |
Yıl sonuna doğru bankaların sunduğu bu cazip faiz oranları, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu süreçte, hangi bankanın en yüksek getiriyi sunduğu ise yatırımcılar için önemli bir soru olarak öne çıkıyor.
KAYNAK: HABER MERKEZİ