Türkiye
Memur Maaşları Ne Kadar Olacak? Kalem Kalem Hesaplandı! Enflasyon Farkına Göre Maaş Tablosu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte gözler bir kez daha Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zamlarına çevrildi. Özellikle kamu çalışanları ve emekliler, yeni maaşlarını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2025 Temmuz zammı kimleri nasıl etkileyecek? Kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem zamlı maaş listesi ve detaylar…
6 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre:
- Mayıs ayı enflasyonu: %2,36
- Haziran beklentisi: %1,77
Bu tahminlerle birlikte 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı. Zam oranları:
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri için: %18,09
- Memur ve memur emeklileri için: %16,97
2025 Temmuz Zamlı Memur Maaşları
| Unvan | Mevcut Maaş | Zam Oranı | Zamlı Maaş |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniversite) | 66.358 TL | %16,97 | 77.619 TL |
| Memur (Üniversite) | 45.555 TL | %16,97 | 53.286 TL |
| Uzman Öğretmen | 58.663 TL | %16,97 | 68.618 TL |
| Öğretmen | 52.935 TL | %16,97 | 61.918 TL |
| Başkomiser | 64.481 TL | %16,97 | 75.423 TL |
| Polis Memuru | 58.938 TL | %16,97 | 68.940 TL |
| Uzman Doktor | 109.154 TL | %16,97 | 127.677 TL |
| Hemşire (Üniversite) | 53.465 TL | %16,97 | 62.538 TL |
| Mühendis | 67.691 TL | %16,97 | 79.178 TL |
| Teknisyen (Lise Mezunu) | 47.224 TL | %16,97 | 55.238 TL |
| Profesör | 96.374 TL | %16,97 | 112.729 TL |
| Araştırma Görevlisi | 63.877 TL | %16,97 | 74.717 TL |
| Vaiz | 55.332 TL | %16,97 | 64.722 TL |
| Avukat | 63.637 TL | %16,97 | 74.436 TL |
Zamlı Memur Emeklisi Maaşları
| Unvan | Mevcut Maaş | Zam Oranı | Zamlı Maaş |
|---|---|---|---|
| Müsteşar | 71.325 TL | %16,97 | 83.429 TL |
| Genel Müdür | 63.129 TL | %16,97 | 73.842 TL |
| Şube Müdürü | 24.773 TL | %16,97 | 28.977 TL |
| Öğretmen | 29.377 TL | %16,97 | 34.362 TL |
| Polis Memuru | 29.377 TL | %16,97 | 34.362 TL |
| Hemşire | 29.377 TL | %16,97 | 34.362 TL |
| Mühendis | 29.415 TL | %16,97 | 34.407 TL |
| Pratisyen Hekim | 43.418 TL | %16,97 | 50.786 TL |
| Profesör | 51.444 TL | %16,97 | 60.174 TL |
| Avukat | 29.634 TL | %16,97 | 34.663 TL |
| Teknisyen | 21.119 TL | %16,97 | 24.703 TL |
SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları (Zamlı)
| Kategori | Mevcut Maaş | Zam Oranı | Zamlı Maaş |
|---|---|---|---|
| Bağ-Kur (Esnaf) | 14.694 TL | %18,09 | 17.352 TL |
| Bağ-Kur (Tarım) | 11.678 TL | %18,09 | 13.791 TL |
| SSK (2000 öncesi) | 16.411 TL | %18,09 | 19.380 TL |
| SSK (2000 sonrası) | 10.173 TL | %18,09 | 12.013 TL |
Zamlı Maaşlar Ne Zaman Ödenecek?
Yeni zamlı maaşların Temmuz ayı itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor. Ancak resmi rakamlar, TÜİK’in Haziran ayı verilerini açıklamasının ardından kesinleşecek.
Vatandaş Temkinli, Beklentiler Yüksek
Hayat pahalılığı ve yükselen enflasyon karşısında alım gücünü korumak isteyen memurlar ve emekliler, bu zammın yetersiz kalmaması adına umutlu. Temmuz ayında açıklanacak kesin rakamlar kamuoyunda yakından izleniyor.
Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Haberdar Olun!
KAYNAK: HABER MERKEZİ