Ekonomi
LİSTE SİL BAŞTAN DEĞİŞTİ! Konut kredilerinde faizler yükseldi, taksitler arttı
Bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yeniledi.
Bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yeniledi. Artan faizlerle birlikte konut sahibi olmanın maliyeti de yükseldi.
2 milyon TL’lik konut kredisi için 10 yıl vadeli kredi veren bankaların aylık taksitleri ve toplam geri ödeme miktarları şöyle:
Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
---|---|---|---|
Akbank | %2,80 | 58.114 TL | 6.993.001 TL |
ING | %2,79 | 57.932 TL | 6.967.976 TL |
İş Bankası | %2,87 | 59.391 TL | 7.144.980 TL |
Türkiye Finans | %2,99 | 61.595 TL | 7.406.488 TL |
Yapı Kredi | %3,20 | 65.495 TL | 7.875.735 TL |
Vakıf Katılım | %3,39 | 69.064 TL | 8.304.713 TL |
Garanti BBVA | %3,49 | 70.956 TL | 8.533.606 TL |
Alternatif Bank | %2,95 | 60.858 TL | 7.321.317 TL |
DenizBank | %3,79 | 76.683 TL | 9.217.220 TL |
Halkbank | %3,79 | 76.683 TL | 9.220.389 TL |
VakıfBank | %3,79 | 76.683 TL | 9.218.979 TL |
Anadolubank | %3,85 | 77.836 TL | 9.352.865 TL |
Ziraat Bankası | %3,89 | 78.606 TL | 9.448.286 TL |
Şekerbank | %4,72 | 94.774 TL | 11.386.967 TL |
Görüldüğü gibi, 2023 yılında 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir kişinin aylık taksidi 54 bin TL civarındayken, 2024 yılında bu rakam 65 bin TL’ye kadar yükseldi. Toplam geri ödeme miktarı da 7 milyon TL’ye yaklaştı.
Konut kredisi faiz oranlarının yükselmesi, konut sahibi olmak isteyenleri zor durumda bırakıyor. Bu nedenle, konut kredisi almayı düşünen kişilerin detaylı araştırma yaparak en uygun kredi seçeneğini belirlemeleri gerekiyor. Başvuru sürecinde bankaların belirlediği şartlara dikkat etmek de finansal geleceği etkileyebilir.