Sosyal medyada bizi takip edin

Bankalar

Konut Kredisi Faizlerinde Sürpriz Düşüş! En Uygun Faiz Oranı Hangi Bankada?

Bankalar, yeni konut kredisi faiz oranlarını güncelledi.

Yayınlanma tarihi:

Güncelleme:

Son gelişmeleri kaçırmamak için Google News sayfamızı takip edin. Butona tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ üst tarafında yer alan yıldızlı "Takip Et" simgesine dokunmanız yeterlidir. Takip Et

Bankalar, yeni konut kredisi faiz oranlarını güncelledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Şimdi ise gözler, 21 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak yeni faiz kararına çevrildi. Piyasalar, Merkez Bankası’nın faiz kararını merakla beklerken, bankaların güncel konut kredisi oranları da dikkat çekiyor.

İşte kamu ve özel bankaların güncel faiz oranları ve 120 ay vadeli 900 bin TL konut kredisi için belirlenen ödeme tutarları:

Bankaların Yeni Konut Kredisi Faiz Oranları

  • Akbank: Faiz Oranı: %2,89 | Aylık Taksit: 26.890 TL | Toplam Ödeme: 3.246.002 TL
  • Albaraka Türk: Kâr Payı Oranı: %3,00 | Aylık Taksit: 27.800 TL | Toplam Ödeme: 3.353.371 TL
  • İş Bankası: Faiz Oranı: %3,15 | Aylık Taksit: 29.052 TL | Toplam Ödeme: 3.506.405 TL
  • ING: Faiz Oranı: %3,19 | Aylık Taksit: 29.388 TL | Toplam Ödeme: 3.542.401 TL
  • Vakıf Katılım: Kâr Payı Oranı: %2,99 | Aylık Taksit: 27.717 TL | Toplam Ödeme: 3.340.546 TL
  • Garanti BBVA: Faiz Oranı: %3,03 | Aylık Taksit: 28.050 TL | Toplam Ödeme: 3.386.243 TL
  • Kuveyt Türk: Kâr Payı Oranı: %3,09 | Aylık Taksit: 28.550 TL | Toplam Ödeme: 3.441.172 TL
  • Yapı Kredi: Faiz Oranı: %3,55 | Aylık Taksit: 32.443 TL | Toplam Ödeme: 3.906.887 TL
  • QNB: Faiz Oranı: %2,84 | Aylık Taksit: 26.479 TL | Toplam Ödeme: 3.194.143 TL
  • Ziraat Bankası: Faiz Oranı: %3,09 | Aylık Taksit: 28.550 TL | Toplam Ödeme: 3.437.955 TL
  • Alternatif Bank: Faiz Oranı: %3,29 | Aylık Taksit: 30.231 TL | Toplam Ödeme: 3.640.584 TL
  • VakıfBank: Faiz Oranı: %3,30 | Aylık Taksit: 30.316 TL | Toplam Ödeme: 3.653.429 TL
  • Halkbank: Faiz Oranı: %3,40 | Aylık Taksit: 31.163 TL | Toplam Ödeme: 3.757.865 TL
  • Ziraat Katılım: Kâr Payı Oranı: %3,94 | Aylık Taksit: 35.806 TL | Toplam Ödeme: 4.306.877 TL
  • DenizBank: Faiz Oranı: %4,21 | Aylık Taksit: 38.160 TL | Toplam Ödeme: 4.590.743 TL
  • ICBC Bank Turkey: Faiz Oranı: %4,59 | Aylık Taksit: 41.500 TL | Toplam Ödeme: 4.992.785 TL
  • Anadolubank: Faiz Oranı: %5,25 | Aylık Taksit: 47.352 TL | Toplam Ödeme: 5.694.942 TL
  • Şekerbank: Faiz Oranı: %5,89 | Aylık Taksit: 53.065 TL | Toplam Ödeme: 6.381.888 TL

Yeni konut kredisi faiz oranlarının, 21 Kasım’daki Merkez Bankası faiz kararının ardından nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Faiz oranları, kredi çekerken ödeme miktarını etkileyen önemli faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

KAYNAK: HABER MERKEZİ

Son gelişmelerden ilk siz haberdar olmak için bizi takip edin.
Continue Reading
Reklam