Ekonomi
Konut kredisi faizleri artıyor: 1 milyon TL’nin geri ödemesi 3 milyon 500 bin TL’yi buluyor
Konut kredisi faizleri, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından artmaya devam ediyor.
Konut kredisi faizleri, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından artmaya devam ediyor.
10 yıl vadeli 1 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri, en düşük faiz oranı olan %2,80’de bile 29 bin TL’yi buluyor. Toplam geri ödeme ise 3 milyon 500 bin TL’yi aşıyor.
Bankalara göre 10 yıl vadeli 1 milyon TL konut kredisinin oranları ve geri ödemesi şöyle:
| Banka | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
|---|---|---|---|
| Akbank | %2,80 | 29.057,01 TL | 3.501.161 TL |
| ING | %2,89 | 29.878,54 TL | 3.600.544 TL |
| Garanti BBVA | %2,90 | 29.970,16 TL | 3.615.979 TL |
| Vakıfbank | %3,79 | 38.341,58 TL | 4.616.989 TL |
| Vakıf Katılım | %2,96 | 30.521,25 TL | 3.674.554 TL |
| Anadolubank | %3,85 | 38.918,19 TL | 4.677.682 TL |
| Yapı Kredi | %3,20 | 32.747,51 TL | 3.943.292 TL |
| Ziraat Bankası | %3,89 | 39.303,25 TL | 4.728.764 TL |
| Alternatif Bank | %3,22 | 32.934,49 TL | 3.965.438 TL |
| ICBC Bank Turkey | %3,99 | 40.268,11 TL | 4.844.293 TL |
| Albaraka Türk | %3,35 | 34.154,93 TL | 4.113.851 TL |
| Şekerbank | %4,72 | 47.387,11 TL | 5.695.513 TL |
| QNB Finansbank | %3,48 | 35.383,49 TL | 4.260.754 TL |
| Odeabank | %4,99 | 50.045,08 TL | 6.015.985 TL |
| Denizbank | %3,79 | 38.341,58 TL | 4.612.948 TL |
| Fibabanka | %5,41 | 54.197,31 TL | 6.511.111 TL |
| Halkbank | %3,79 | 38.341,58 TL | 4.618.549 TL |
| HSBC | %5,49 | 54.990,14 TL | 6.611.776 TL |
Faizler artmaya devam ederse, 1 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödemesi 4 milyon TL’yi bile aşabilir.
Konut kredisi faizlerinin artmasının nedenleri
Konut kredisi faizlerinin artmasının başlıca nedenleri şunlardır:
- Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararları: Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımına devam ediyor. Bu durum, konut kredisi faizlerini de yukarı yönlü etkiliyor.
- Dolar kurundaki yükseliş: Dolar kurunun yükselmesi, ithal girdi kullanan inşaat sektörünün maliyetlerini artırıyor. Bu durum da konut fiyatlarının ve dolayısıyla konut kredisi faizlerinin yükselmesine neden oluyor.
- Enflasyonist beklentiler: Yüksek enflasyonist beklentiler, yatırımcıların enflasyona karşı korunmak için