Bankalar
Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Özel Konut Kredisi! 800 Bin TL Konut Kredisi İçin 3 Farklı Vade Seçeneği
2025 yılı ev sahibi olarak başlayan adayların, uygun fiyatlı konut kredilerini güvence altına almaya başladı.
2025 yılı ev sahibi olarak başlayan adayların, uygun fiyatlı konut kredilerini güvence altına almaya başladı.
Banka kredilerinin geri ödeme koşulları ve faiz oranlarında değişiklik gösterirken, VakıfBank tarafından sunulan konut kredilerinin ayrıntıları merak konusu oldu. İşte 800 bin TL konut kredisinin 60, 90 ve 120 ay vade seçenekleri ile geri ödeme koşulları ve taksit tabloları:
800 Bin TL Konut Kredisi – 60 Ay Vade
- Toplam Ödeme : 2.077.649,13 TL
- Toplam Faiz : 1.277.649,13 TL
- Kredi Tutarı : 800.000,00 TL
Ödeme Tarihi | Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Faiz Ödemesi | Anapara Ödemesi | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2024 | 1 | 34.627,49 TL | 31.120,00 TL | 3.507,49 TL | 796.492,51 TL |
02.01.2025 | 2 | 34.627,49 TL | 30.983,56 TL | 3.643,93 TL | 792.848,58 TL |
… | … | … | … | … | … |
02.12.2026 | 25 | 34.627,49 TL | 25.862,20 TL | 8.765,29 TL | 656.072,76 TL |
800 Bin TL Konut Kredisi – 90 Ay Vade
- Toplam Ödeme : 2.894.094,37 TL
- Toplam Faiz : 2.094.094,37 TL
- Kredi Tutarı : 800.000,00 TL
Ödeme Tarihi | Taksit Sayısı | Aylık Taksit | Faiz Ödemesi | Anapara Ödemesi | Kalan Anapara |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2024 | 1 | 32.156,66 TL | 31.120,00 TL | 1.036,66 TL | 798.963,34 TL |
02.01.2025 | 2 | 32.156,66 TL | 31.079,67 TL | 1.076,99 TL | 797.886,35 TL |
… | … | … | … | … | … |
02.12.2026 | 25 | 32.156,66 TL | 29.566,02 TL | 2.590,64 TL | 757.461,41 TL |
800 Bin TL Konut Kredisi – 120 Ay Vade
VakıfBank’ın 120 ay vade imkânı ile ilgili detaylar ve taksit tabloları henüz açıklanmamıştır. Ancak, uzun vadeli ödeme planları ile konut sahibi olma imkanı sunan bu kredi olanağına dikkat çekmiyor.
KAYNAK: HABER MERKEZİ