Türkiye
Ev Almak İçin 800 Bin TL Konut Kredisi Çeksem Ne Kadar Öderim! Güncel Konut Kredileri
Konut kredisi güncel faiz oranları burada.
Ev sahibi olmayı hedefleyenler için konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme planları araştırılmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Ziraat Bankası, Kasım 2024 itibarıyla 800 bin TL tutarında konut kredisi için faiz oranları ve taksit hesaplamalarını duyurdu. İşte Ziraat Bankası tarafından sunulan 800 bin TL konut kredisi için geri ödeme şartları ve detaylar:
• Faiz Oranı: %3,09
• Yıllık Maliyet Oranı: %44,91
• Aylık Taksit Tutarı: 25.378,38 TL
Konut kredisi çekerken ödenecek olan taksitler, başlangıçta 25.378,38 TL olarak belirlenmiş. İlk taksitte ödenecek olan anapara 658,38 TL olurken, faiz tutarı 24.720 TL’ye karşılık geliyor. Kredinin geri ödemesi her ay devam ederken, anapara ödemesi her geçen ay artmaktadır. İşte 800 bin TL konut kredisi için ödenecek taksitlerin detaylı tablosu:
Ay Taksit Tutarı Anapara Faiz KKDF BSMV Kalan Bakiye
1 | 25.378,38 | 658,38 | 24.720,00 | 0,00 | 0,00 | 799.341,62 |
2 | 25.378,38 | 678,72 | 24.699,66 | 0,00 | 0,00 | 798.662,90 |
3 | 25.378,38 | 699,70 | 24.678,68 | 0,00 | 0,00 | 797.963,20 |
4 | 25.378,38 | 721,32 | 24.657,06 | 0,00 | 0,00 | 797.241,88 |
5 | 25.378,38 | 743,61 | 24.634,77 | 0,00 | 0,00 | 796.498,27 |
6 | 25.378,38 | 766,58 | 24.611,80 | 0,00 | 0,00 | 795.731,69 |
7 | 25.378,38 | 790,27 | 24.588,11 | 0,00 | 0,00 | 794.941,42 |
8 | 25.378,38 | 814,69 | 24.563,69 | 0,00 | 0,00 | 794.126,73 |
9 | 25.378,38 | 839,86 | 24.538,52 | 0,00 | 0,00 | 793.286,87 |
10 | 25.378,38 | 865,82 | 24.512,56 | 0,00 | 0,00 | 792.421,05 |
11 | 25.378,38 | 892,57 | 24.485,81 | 0,00 | 0,00 | 791.528,48 |
12 | 25.378,38 | 920,15 | 24.458,23 | 0,00 | 0,00 | 790.608,33 |
13 | 25.378,38 | 948,58 | 24.429,80 | 0,00 | 0,00 | 789.659,75 |
14 | 25.378,38 | 977,89 | 24.400,49 | 0,00 | 0,00 | 788.681,86 |
15 | 25.378,38 | 1.008,11 | 24.370,27 | 0,00 | 0,00 | 787.673,75 |
Konut kredisi ile ev sahibi olmayı planlayanlar, Ziraat Bankası’nın sunduğu bu ödeme planıyla finansal olarak uzun vadeli bir plan yapabilirler. Kredi faiz oranları ve geri ödeme koşulları, konut almak isteyenlerin bütçelerine göre şekillenebilecek seçenekler sunuyor.
Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Haberdar Olun!…
KAYNAK: HABER MERKEZİ