Emeklilik
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI! 5 Aylık Enflasyon Farkıyla Maaş Tablosu Yeniden Şekillendi! Kalem Kalem Yeni Maaşlar…
Ocak-Mayıs dönemine ait enflasyon verileri açıklandı, milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler doğrultusunda 5 aylık enflasyon farkı netleşti ve zam oranları büyük oranda şekillendi. İşte meslek meslek, unvan unvan güncel maaş tablosu…
Mayıs Enflasyonu Belirlendi: Temmuz’a Bir Adım Kaldı
Mayıs ayında enflasyon oranı %1,53 olarak açıklandı. Böylece 5 aylık toplam enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Artık gözler yalnızca Haziran verisinde. Haziran enflasyonuyla birlikte Temmuz zammı tamamen netleşmiş olacak.
Emekli ve Memurlar İçin 5 Aylık Zam Oranları
5 aylık verilere göre:
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri %15,09 oranında artış hakkı kazandı.
- Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme farkı ile birlikte %14,01 zam alacak.
İşte detaylı maaş tablosu:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Güncel Maaşlar
| Kategori | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Bağ-Kur (Esnaf) | 14.694 TL | 16.911 TL |
| Bağ-Kur (Tarım) | 11.678 TL | 13.440 TL |
| SSK (2000 Öncesi) | 16.411 TL | 18.887 TL |
| SSK (2000 Sonrası) | 10.173 TL | 11.708 TL |
Memur Maaşları (Unvan Unvan Güncel Rakamlar)
| Unvan | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniversite) | 66.358 TL | 75.655 TL |
| Memur (Üniversite) | 45.555 TL | 51.937 TL |
| Uzman Öğretmen | 58.663 TL | 66.882 TL |
| Öğretmen | 52.935 TL | 60.351 TL |
| Başkomiser | 64.481 TL | 73.515 TL |
| Polis Memuru | 58.938 TL | 67.195 TL |
| Uzman Doktor | 109.154 TL | 124.446 TL |
| Hemşire (Üniversite) | 53.465 TL | 60.955 TL |
| Mühendis | 67.691 TL | 77.175 TL |
| Teknisyen (Lise Mezunu) | 47.224 TL | 53.840 TL |
| Profesör | 96.374 TL | 109.876 TL |
| Araştırma Görevlisi | 63.877 TL | 72.826 TL |
| Vaiz | 55.332 TL | 63.084 TL |
| Avukat | 63.637 TL | 72.553 TL |
Memur Emeklisi İçin Güncel Maaş Tabloları
| Unvan | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Müsteşar | 71.325 TL | 81.318 TL |
| Genel Müdür | 63.129 TL | 71.973 TL |
| Şube Müdürü (Lisans) | 24.773 TL | 28.244 TL |
| Memur (Lisans) | 19.395 TL | 22.112 TL |
| Öğretmen | 29.377 TL | 33.493 TL |
| Kaymakam (1. Sınıf) | 41.592 TL | 47.419 TL |
| Başkomiser | 29.377 TL | 33.493 TL |
| Polis Memuru | 29.377 TL | 33.493 TL |
| Hemşire (Lisans) | 29.415 TL | 33.536 TL |
| Mühendis | 29.377 TL | 33.493 TL |
| Teknisyen (Lise) | 21.119 TL | 24.078 TL |
| Pratisyen Hekim | 43.418 TL | 49.501 TL |
| Profesör | 51.444 TL | 58.651 TL |
| İmam Hatip | 29.634 TL | 33.786 TL |
| Avukat | 29.634 TL | 33.786 TL |
Temmuz’da Yeni Artış Kapıda
Haziran ayı enflasyon rakamının da açıklanmasıyla birlikte Temmuz zammı kesinleşecek. Bu nedenle gözler 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak son veride olacak. Özellikle kök maaşı düşük olan emekliler için ek düzenlemeler beklenirken, refah payı ihtimali de gündemdeki yerini koruyor.
Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Haberdar Olun!
KAYNAK: HABER MERKEZİ