Ekonomi
Emekli Maaşlarında Zam Heyecanı! Temmuz’da En Düşük Maaş Ne Kadar Olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artışı yansıtılacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artışı yansıtılacak.
Zam oranları için ilk ipuçları gelmeye başladı. Hesaplamalara göre, emekli maaşları enflasyon oranı göz önüne alındığında düşük kalabilir.
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 6 aylık enflasyon artışı yansıtılacak.
Zam Oranları ve Tahminler:
- Ocak-Haziran dönemi için emekli zammı yüzde 49,25 olarak uygulanıyor.
- Temmuz döneminde yapılacak düzenlemelerle, emekliye zam oranı belirlenecek ve taban aylıklar artacak.
En Düşük Kök Aylıklara Yansıyacak Değişiklikler:
- 6 aylık enflasyon oranlarına göre, emeklilerin kök aylıklarına yansıyacak değişiklikler belirlenecek.
- Örneğin; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük kök aylık 8.089,62 TL’dir.
Taban Aylık Ne Olacak?
- Taban aylık artışıyla ilgili kararlar alınacak ve en düşük aylık ödemeler 12.000 TL’yi aşacak.
Zam oranları tablosu güncellendi:
Mevcut Maaş | %15.06 Zamlı | %21.01 Zamlı | %22.67 Zamlı | %24 Zamlı |
---|---|---|---|---|
10.000 | 11.506 | 12.101 | 12.267 | 12.400 |
10.100 | 11.621 | 12.222 | 12.389 | 12.524 |
10.200 | 11.736 | 12.343 | 12.512 | 12.648 |
10.300 | 11.851 | 12.464 | 12.635 | 12.772 |
10.400 | 11.966 | 12.585 | 12.758 | 12.896 |
10.500 | 12.081 | 12.706 | 12.880 | 13.020 |
10.600 | 12.196 | 12.827 | 13.003 | 13.144 |
10.700 | 12.311 | 12.948 | 13.126 | 13.268 |
10.800 | 12.426 | 13.069 | 13.248 | 13.392 |
10.900 | 12.541 | 13.190 | 13.371 | 13.516 |
11.000 | 12.656 | 13.311 | 13.494 | 13.640 |
11.100 | 12.771 | 13.432 | 13.617 | 13.764 |
Emekli zammı ve aylık ödemelerle ilgili detaylar için beklenen veriler ve tahminler üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edin.