Türkiye
Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başlıyor! Milyonları ilgilendiren Gelişme: Mecliste Yasalaşacak
Çalışma hayatına dair önemli değişiklikleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin yasalaşmasıyla birlikte, çalışanlara ve işverenlere önemli destekler sunulacak. Bu düzenlemelerle, ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadınlar, gençler ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi işsizlerin istihdamının desteklenmesi hedefleniyor.
Asgari Ücret Desteği Verileri:
İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sağlanan asgari ücret desteği verilerine göz atacak olursak:
Dönem | İşyeri Sayısı | Sigortalı Sayısı | Toplam Gün | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|---|---|
2016 | 1.619.178 | 9.450.609 | 2.835.182.864 | 9.441.158.937 |
2017 | 1.674.823 | 10.147.690 | 3.044.307.068 | 10.137.542.536 |
2018 (9 ay) | 1.737.352 | 9.963.078 | 2.241.692.678 | 7.464.836.618 |
2019 | 1.464.394 | 6.902.929 | 2.070.878.841 | 10.164.834.421 |
2020 | 1.377.676 | 6.367.434 | 1.910.230.386 | 4.775.575.964 |
2021 | 1.573.060 | 7.244.864 | 2.173.459.354 | 5.179.551.055 |
2022 (Temmuz-Aralık) | 1.689.186 | 8.334.538 | 1.250.180.714 | 4.163.101.778 |
2023 (10 ay) | 1.730.186 | 7.624.611 | 1.906.152.876 | 27.889.876.855 |
Genel Toplam | 1.608.223 | 8.254.469 | 17.432.084.781 | 79.216.478.164 |
Bu veriler, asgari ücret desteğinin zaman içinde nasıl evrimleştiğini gösteriyor ve çalışma hayatında yapılan düzenlemelerin etkilerini ortaya koyuyor. İstatistikler, işsizlik sigortası sisteminin işleyişindeki gelişmeleri anlamak açısından önemli bir kaynak sağlıyor.