Ekonomi
ALTIN FİYATLARI REKOR KIRACAK: İslam Memiş Uyardı! Yarın Hemen Altın Alın! Yoksa Pişman Olursunuz
ALTIN FİYATLARI için kritik uyarı! Bitcoin düştü diye herkes bunu yapıyor! Gram çeyrek fark etmez bankadan kredi çekip alım yaparsanız…
ALTIN FİYATLARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI! KRİTİK DÜŞÜŞÜ TAKİP EDENLER DİKKAT!
Finans analisti İslam Memiş, 5 Ağustos 2024 tarihinde kendi YouTube kanalından yaptığı açıklamada, altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, özellikle Orta Doğu’daki gerilimin altın fiyatlarına etkisini vurguladı ve altın fiyatlarında yükseliş beklediğini belirtti. İşte detaylar…
İslam Memiş’ten Altın Fiyatları İçin Kritik Uyarılar
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 5 Ağustos’ta YouTube hesabından yaptığı açıklamalarda yatırımcıları uyardı. Memiş, Bitcoin’in %20 değer kaybetmesinin ardından birçok yatırımcının bankadan kredi çekip altın alımı yapmayı düşündüğünü belirtti ve bu tür hareketlerin iflasla sonuçlanabileceğini vurguladı.
Altın Fiyatlarında Rekor Beklentisi
Memiş, altın fiyatlarında sürekli bir yükseliş trendi gözlemlendiğini ve bu trendin Ağustos ayında da devam edeceğini öngördüğünü belirtti. “Bundan sonra her ay bir rekor göreceğiz,” diyen Memiş, Haziran ayında 2.420 TL olan gram altının Temmuz ayında 2.682 TL’ye yükseldiğini, Ağustos ayında ise 2.730 TL seviyesine ulaşmasını beklediğini ifade etti. Yıl sonu beklentisinin ise gram altın için 3.000 TL’nin üzerinde olduğunu belirtti.
Uzun Vadeli Yatırımcılara Tavsiyeler
Memiş, uzun vadeli yatırımcıların fiziki altın almasını tavsiye etti. Savaş hazırlıklarının altın piyasalarını etkilediğini ve gelecekte dünya ekonomilerinin yeniden şekilleneceğini, bunun da altın fiyatlarını etkileyeceğini öngördüğünü belirtti.
Güncel Altın Fiyatları
- Gram Altın (TL/GR): Alış: 2.579,48 | Satış: 2.579,98 | Değişim: -0,18%
- 22 Ayar Bilezik: Alış: 2.391,00 | Satış: 2.424,06 | Değişim: 0,13%
- Altın (ONS): Alış: 2.389,70 | Satış: 2.390,08 | Değişim: -0,85%
- Altın ($/kg): Alış: 76.410,00 | Satış: 76.420,00 | Değişim: -0,91%
- Altın (Euro/kg): Alış: 83.598,00 | Satış: 83.609,00 | Değişim: -0,91%
Diğer Altın Çeşitleri ve Fiyatları
- Cumhuriyet Altını: Alış: 17.070,00 | Satış: 17.243,00 | Değişim: -0,11%
- Yarım Altın: Alış: 8.548,00 | Satış: 8.648,00 | Değişim: -0,12%
- Çeyrek Altın: Alış: 4.261,00 | Satış: 4.328,00 | Değişim: -0,12%
- Reşat Altını: Alış: 17.102,47 | Satış: 17.275,95 | Değişim: 0,08%
- Kulplu Reşat Altını: Alış: 17.104,69 | Satış: 17.278,20 | Değişim: 0,09%
- 22 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 2.391,42 | Satış: 2.528,34 | Değişim: -0,11%
- 18 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.883,02 | Satış: 1.883,39 | Değişim: -0,18%
- 14 Ayar Altın TL/Gr: Alış: 1.412,87 | Satış: 1.849,65 | Değişim: -0,10%
- Kapalı Çarşı Ziynet 2.5: Alış: 42.199,42 | Satış: 42.885,36 | Değişim: 0,49%
- Kapalı Çarşı Beşli Altın: Alış: 85.515,85 | Satış: 87.207,05 | Değişim: 0,57%
- Gremse Altın: Alış: 42.199,42 | Satış: 43.175,84 | Değişim: 0,49%
- Ata Altın: Alış: 17.407,26 | Satış: 17.851,29 | Değişim: 0,49%
- Tam Altın: Alış: 16.879,77 | Satış: 17.217,52 | Değişim: 0,49%
- Külçe Altın ($): Alış: 78.200,00 | Satış: 78.250,00 | Değişim: -0,19%
- Has Altın: Alış: 2.566,58 | Satış: 2.567,08 | Değişim: -0,18%
- Hamit Altın: Alış: 17.102,47 | Satış: 17.275,95 | Değişim: 0,08%
Altın fiyatlarındaki değişimleri takip etmek ve yatırım stratejilerini bu doğrultuda şekillendirmek isteyenler için, İslam Memiş’in uyarılarını dikkate almak büyük önem taşıyor.