Ekonomi
Ağustos Enflasyon Verileriyle Beraber Emekli Zammı Açıklandı!
3 Eylül 2024 tarihinde açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin Ocak 2025 zammına dair ikinci veri netleşti.
3 Eylül 2024 tarihinde açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin Ocak 2025 zammına dair ikinci veri netleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyonunu %2,47 olarak açıkladı. Bu verilere göre, emekli zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinin 2 aylık bölümü %5,78 olarak gerçekleşti.
2024 Yılı Emekli Maaş Zammı
2024 yılında emeklilerin kök aylıklarına yapılan toplam zam oranı %86,16 oldu. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseldi. Şimdi gözler Ocak 2025 zam oranına çevrildi. Mevcut veriler doğrultusunda, emeklinin 2 aylık zam oranı %5,78 olarak belirlendi.
Ağustos Ayı Enflasyon Oranı
TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu %3,23 olarak açıklamıştı. Ağustos ayında ise enflasyon %2,47 olarak gerçekleşti. Bu oranla, emekli zammını gösterecek 6 aylık enflasyonun 2 aylık bölümü %5,78 oldu.
Merkez Bankası’nın Öngörüleri
Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunu %38 olarak tahmin etmekte, üst bandı ise %42 olarak belirlemektedir. Yılsonu enflasyonu %38 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı %10,64 olacak. %42’lik bir enflasyon oranı ise bu zammı %13,84’e çıkaracak.
Ekonomist Anketleri
- Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Yılsonu enflasyon tahmini %43,31. Bu durumda emeklilerin zam oranı %14,89 olabilir.
- Reuters Anketi: Yılsonu enflasyonu %42,95. Bu tahmin gerçekleşirse, emeklilere yapılacak zam oranı %14,60 olacak.
- FKB Ekonomik Görünüm Endeksi Anketi: Yılsonu enflasyon tahmini %49,39. Bu durumda Ocak ayında emekliler %19,77 oranında zam alabilir.
- AA Finans Anketi: Ağustos ayı enflasyon beklentisi %2,64, yılsonu enflasyon beklentisi ise %42,84. Bu tahminde, emeklilere %14,52 zam yapılması öngörülüyor.
2025 Ocak Maaş Tahminleri
Mevcut Maaş | %5.78 Zamlı | %10.64 Zamlı | %19.77 Zamlı |
---|---|---|---|
12.500 TL | 13.222,50 TL | 13.830,00 TL | 14.971,25 TL |
12.600 TL | 13.328,28 TL | 13.940,64 TL | 15.091,02 TL |
12.700 TL | 13.434,06 TL | 14.051,28 TL | 15.210,79 TL |
12.800 TL | 13.539,84 TL | 14.161,92 TL | 15.330,56 TL |
12.900 TL | 13.645,62 TL | 14.272,56 TL | 15.450,33 TL |
13.000 TL | 13.751,40 TL | 14.383,20 TL | 15.570,10 TL |
13.100 TL | 13.857,18 TL | 14.493,84 TL | 15.689,87 TL |
13.200 TL | 13.962,96 TL | 14.604,48 TL | 15.809,64 TL |
13.400 TL | 14.174,52 TL | 14.825,76 TL | 16.049,18 TL |
13.500 TL | 14.280,30 TL | 14.936,40 TL | 16.168,95 TL |
13.600 TL | 14.386,08 TL | 15.047,04 TL | 16.288,72 TL |
13.700 TL | 14.491,86 TL | 15.157,68 TL | 16.408,49 TL |
13.800 TL | 14.597,64 TL | 15.268,32 TL | 16.528,26 TL |
13.900 TL | 14.703,42 TL | 15.378,96 TL | 16.648,03 TL |
14.000 TL | 14.809,20 TL | 15.489,60 TL | 16.767,80 TL |
14.100 TL | 14.914,98 TL | 15.600,24 TL | 16.887,57 TL |
14.200 TL | 15.020,76 TL | 15.710,88 TL | 17.007,34 TL |
14.300 TL | 15.126,54 TL | 15.821,52 TL | 17.127,11 TL |
14.400 TL | 15.232,32 TL | 15.932,16 TL | 17.246,88 TL |
14.500 TL | 15.338,10 TL | 16.042,80 TL | 17.366,65 TL |
14.600 TL | 15.443,88 TL | 16.153,44 TL | 17.486,42 TL |
14.700 TL | 15.549,66 TL | 16.264,08 TL | 17.606,19 TL |
14.800 TL | 15.655,44 TL | 16.374,72 TL | 17.725,96 TL |
14.900 TL | 15.761,22 TL | 16.485,36 TL | 17.845,73 TL |
15.000 TL | 15.867,00 TL | 16.596,00 TL | 17.965,50 TL |
15.500 TL | 16.395,90 TL | 17.149,20 TL | 18.564,35 TL |
16.000 TL | 16.924,80 TL | 17.702,40 TL | 19.163,20 TL |
16.500 TL | 17.453,70 TL | 18.255,60 TL | 19.762,05 TL |
17.000 TL | 17.982,60 TL | 18.808,80 TL | 20.360,90 TL |
17.500 TL | 18.511,50 TL | 19.362,00 TL | 20.959,75 TL |
18.000 TL | 19.040,40 TL | 19.915,20 TL | 21.558,60 TL |
19.000 TL | 20.098,20 TL | 21.021,60 TL | 22.756,30 TL |
20.000 TL | 21.156,00 TL | 22.128,00 TL | 23.954,00 TL |
21.000 TL | 22.213,80 TL | 23.234,40 TL | 25.151,70 TL |
22.000 TL | 23.271,60 TL | 24.340,80 TL | 26.349,40 TL |
23.000 TL | 24.329,40 TL | 25.447,20 TL | 27.547,10 TL |
24.000 TL | 25.387,20 TL | 26.553,60 TL | 28.744,80 TL |
25.000 TL | 26.445,00 TL | 27.660,00 TL | 29.942,50 TL |
26.000 TL | 27.502,80 TL | 28.766,40 TL | 31.140,20 TL |
27.000 TL | 28.560,60 TL | 29.872,80 TL | 32.337,90 TL |
28.000 TL | 29.618,40 TL | 30.979,20 TL | 33.535,60 TL |
29.000 TL | 30.676,20 TL | 32.085,60 TL | 34.733,30 TL |
30.000 TL | 31.734,00 TL | 33.192,00 TL | 35.931,00 TL |
Özet
2024 yılında yapılan maaş artışlarının ardından, 2025 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı %5,78 ile %19,77 arasında değişebilir. Enflasyon tahminleri doğrultusunda, emeklilerin Ocak 2025 maaşlarının ne kadar olacağı konusunda çeşitli tahminler mevcut. Kamuoyunda bu durum, emeklilerin yaşam standartlarını doğrudan etkileyen bir konu olarak geniş bir ilgiyle takip edilmektedir.
Bakan Tunç’tan Flaş Açıklama: Narin’in Amcası Neden Tutuklandı?