Ekonomi
Merkez Bankası’nın Enflasyon Tahminine Göre Maaş Zammı Belli Oldu: Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?
2025 yılı Ocak ayında yapılacak maaş zamları, Türkiye’de yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin en önemli gündem maddesi haline geldi.
2025 yılı Ocak ayında yapılacak maaş zamları, Türkiye’de yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisinin en önemli gündem maddesi haline geldi.
Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası Enflasyon Raporu, Ocak zammına ilişkin önemli ipuçları sundu. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, memurların Ocak ayında alacağı zam oranı %11.87 olarak belirleniyor.
Enflasyon ve Zam Oranı Detayları
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılsonu enflasyon tahmininin %44 olduğunu açıkladı. Bu oran, memurlar ve emekliler için yapılacak maaş artışlarının temelini oluşturuyor.
- Temmuz-Ekim dönemi enflasyonu: %12.06
- Bu oran, memurlara %1.87’lik bir enflasyon farkı sağlıyor.
- 2024 yılının ikinci yarısı için enflasyon tahmini: %16.09
- Bu tahminle memurların Ocak ayında alacağı toplam maaş zammı %11.87 olarak hesaplanıyor.
Ocak 2025 Zamlı Maaş Hesaplamaları
Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte memur maaşlarında meydana gelecek değişiklikler şu şekilde olacak:
Unvan | Mevcut Maaş (TL) | Zamlı Maaş (TL) | Artış (%) |
---|---|---|---|
Şube Müdürü (1/4) | 59.467 | 66.525,73 | %11.87 |
Memur (9/1) | 40.817 | 45.661,98 | %11.87 |
Uzman Öğretmen (1/4) | 52.568 | 58.807,82 | %11.87 |
Öğretmen (1/4) | 47.433 | 53.063,30 | %11.87 |
Başkomiser (3/1) | 58.338 | 65.262,72 | %11.87 |
Polis Memuru (8/1) | 52.816 | 59.085,26 | %11.87 |
Uzman Doktor (1/4) | 97.836 | 109.449,13 | %11.87 |
Hemşire (5/1) | 47.909 | 53.595,80 | %11.87 |
Mühendis (1/4) | 60.663 | 67.863,70 | %11.87 |
Teknisyen (11/1) | 42.313 | 47.335,55 | %11.87 |
Profesör (1/4) | 86.378 | 96.631,07 | %11.87 |
Araştırma Görevlisi (7/1) | 57.243 | 64.037,74 | %11.87 |
Vaiz (1/4) | 49.582 | 55.467,38 | %11.87 |
Avukat (1/4) | 57.028 | 63.797,22 | %11.87 |
Emeklilere Yansıyan Artış
Memur emeklileri de %11.87 oranında zam alacak. Bazı örnekler:
Unvan | Mevcut Maaş (TL) | Zamlı Maaş (TL) | Artış (%) |
---|---|---|---|
Müsteşar (1/1) | 63.947,22 | 71.537,76 | %11.87 |
Genel Müdür (1/1) | 56.597,38 | 63.315,49 | %11.87 |
Şube Müdürü (1/4) | 26.372,20 | 29.502,58 | %11.87 |
Memur (1/4) | 21.479,71 | 24.029,35 | %11.87 |
Ocak Ayında Yeni Maaşlar Hesaplara Yatacak
Bu artışlar, Ocak 2025 itibarıyla maaşlara yansıyacak. Memurlar ve emekliler, enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarına göre düzenlenmiş yeni maaşlarını alacak.
KAYNAK: Haber Merkezi