Bankalar
Mevduat Faizleri Değişti! 100.000 TL’si Olan Artık Bu Kadar Kazanacak
Mevduat faizlerinde değişikliğe gidildi. Bankalar faiz oranlarını güncellerken 100.000 TL’nin aylık getirisi de belli oldu. İşte o rakam…
Mevduat Faizleri Zirvede! 100.000 TL’si Olanlar İçin Yeni Kazanç Tutarları Belli Oldu
Türkiye’de mevduat faiz oranlarında önemli değişiklikler yaşandı ve bankalar arasında faiz oranlarını artırma yarışı başladı. Artan enflasyon ve politika faizleri sonrasında güncellenen faiz oranlarıyla birlikte, 100.000 TL’si olanların aylık kazançları netleşti. İşte bankaların sunduğu en yüksek faiz oranları ve detaylar!
En Yüksek Faiz Hangi Bankada?
Eylül itibariyle en yüksek faiz oranını sunan banka DenizBank oldu. Faiz oranını %54’e çıkaran DenizBank, 100.000 TL’si olanlara aylık 4.367,21 TL kazanç sağlıyor. Alternatif Bank ve TEB ise %53 faiz oranı ile ikinci sırada yer alıyor.
Banka Adı | Faiz Oranı (%) | Aylık Getiri (TL) | Toplam Getiri (TL) |
---|---|---|---|
Alternatif Bank | 53 | 4.286,34 | 104.286,34 |
DenizBank | 54 | 4.367,21 | 104.367,21 |
TEB | 53 | 4.286,34 | 104.286,34 |
Fibabanka | 52 | 4.205,46 | 104.205,46 |
ING | 51 | 4.124,59 | 104.124,59 |
Odea Bank | 50 | 4.043,72 | 104.043,72 |
DenizBank (E-Mevduat) | 48 | 3.881,97 | 103.881,97 |
N Kolay | 48 | 3.881,97 | 103.881,97 |
Garanti BBVA | 47 | 3.801,09 | 103.801,09 |
Yapı Kredi | 45,5 | 3.679,78 | 103.679,78 |
Enpara.com | 42,5 | 3.437,16 | 103.437,16 |
İş Bankası | 41 | 3.315,85 | 103.315,85 |
HSBC | 51 | 4.124,59 | 104.124,59 |
VakıfBank | 47 | 3.801,09 | 103.801,09 |
Akbank | 47 | 3.801,09 | 103.801,09 |
QNB Finansbank | 45 | 3.639,34 | 103.639,34 |
Halkbank | 39 | 3.154,10 | 103.154,10 |
Şekerbank | 20 | 1.617,49 | 101.617,49 |
En Düşük Faiz Hangi Bankada?
Listede en düşük faiz oranı ise Şekerbank tarafından sunuluyor. Banka %20 faiz oranıyla mevduat sahiplerine aylık 1.617,49 TL getiri sağlıyor. Düşük faiz oranlarına rağmen, bankaların sunduğu “Hoş Geldin Faizi” gibi kampanyalarla daha yüksek kazanç elde etmek mümkün.