Sosyal medyada bizi takip edin

Ekonomi

1992-2003 Arası Sigortalı Olanlar Dikkat! Emeklilik Şartlarınız Değişebilir

Sigorta primlerinin başlangıç tarihi, emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını doğrudan etkiler.

Yayınlanma tarihi:

Güncelleme:

Son gelişmeleri kaçırmamak için Google News sayfamızı takip edin. Butona tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ üst tarafında yer alan yıldızlı "Takip Et" simgesine dokunmanız yeterlidir. Takip Et

Sigorta primlerinin başlangıç tarihi, emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını doğrudan etkiler.

Sigorta başlangıç tarihi, bireylerin emeklilik planlamalarında önemli bir rol oynar ve emeklilik yaşını belirlemede kritik bir faktördür.

Erkekler İçin Emeklilik Şartları

Sigorta Başlangıç TarihiPrim Gün SayısıEmeklilik Yaşı
31.12.2008 ve sonrası7100 gün60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.20087000 gün60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.19995975 gün58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.19985900 gün57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.19975825 gün56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.19955750 gün55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.19945675 gün54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.19925600 gün53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.19915525 gün52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.19895450 gün51 yaş
24.11.1986 ~ 23.05.19885375 gün50 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.19865300 gün49 yaş
24.11.1983 ~ 23.05.19855225 gün48 yaş
24.05.1982 ~ 23.11.19835150 gün47 yaş
24.11.1980 ~ 23.05.19825075 gün46 yaş
24.05.1979 ~ 23.11.19805000 gün45 yaş
09.09.1976 ~ 23.05.19795000 gün44 yaş
08.09.1976 ve öncesi5000 günYaş şartı yok

Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

Sigorta Başlangıç TarihiPrim Gün SayısıEmeklilik Yaşı
31.12.2008 ve sonrası7100 gün58 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.20087000 gün58 yaş
24.05.1999 ~ 08.09.19995975 gün56 yaş
24.05.1998 ~ 23.05.19995975 gün55 yaş
24.05.1997 ~ 23.05.19985975 gün54 yaş
24.05.1996 ~ 23.05.19975900 gün53 yaş
24.05.1995 ~ 23.05.19965825 gün52 yaş
24.05.1994 ~ 23.05.19955750 gün51 yaş
24.05.1993 ~ 23.05.19945675 gün50 yaş
24.05.1992 ~ 23.05.19935600 gün49 yaş
24.05.1991 ~ 23.05.19925525 gün48 yaş
24.05.1990 ~ 23.05.19915450 gün47 yaş
24.05.1989 ~ 23.05.19905375 gün46 yaş
24.05.1988 ~ 23.05.19895300 gün45 yaş
24.05.1987 ~ 23.05.19885225 gün44 yaş
24.05.1986 ~ 23.05.19875150 gün43 yaş
24.05.1985 ~ 23.05.19865075 gün42 yaş
24.05.1984 ~ 23.05.19855000 gün41 yaş
09.09.1981 ~ 23.05.19845000 gün40 yaş
01.04.1981 ~ 08.09.19815000 gün38 yaş
01.04.1981 ve öncesi5000 günYaş şartı yok

Bu tablolar, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını belirlemek için önemli bir referans sunar. Sigorta başlangıç tarihinize göre emeklilik planlarınızı düzenlerken bu bilgileri dikkate almanız faydalı olacaktır.

Aile Destek Programı 2024 Sonuna Kadar Uzatıldı: Ağustos Ödemeleri Bekleniyor

Son gelişmelerden ilk siz haberdar olmak için bizi takip edin.
Continue Reading
Reklam