Emeklilik
MTV son ödeme tarihi 2024 | MTV e-devlet 2.TAKSİT ÖDEME ve SORGULAMA EKRANI! Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl yatırılır?
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödemeleri, araç sahiplerinin gündemine geldi. Ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen MTV’de 2. taksit temmuz sonuna kadar yatırılacak. Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024’te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. MTV 2. taksit ödemelerini henüz gerçekleştirmeyen araç sahiplerinin, gecikme faizine girmemeleri için ödemelerini belirlenen tarihe kadar yatırmaları gerekecek.
MTV Son Ödeme Tarihi 2024 | MTV e-Devlet 2. Taksit Ödeme ve Sorgulama Ekranı! Motorlu Taşıtlar Vergisi Nasıl Yatırılır?
Araç sahiplerinin merakla beklediği motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödemeleri gündeme geldi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında eşit iki taksit şeklinde ödenen MTV’nin ikinci taksit ödemesi temmuz ayı sonuna kadar yapılacak. 2024 yılına ait MTV tutarları, yüzde 58,46’lık yeniden değerleme oranı baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2024 yılı için en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek ise 133 bin 572 lira olarak belirlendi. MTV ikinci taksit ödemesini henüz gerçekleştirmeyen araç sahiplerinin gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödemelerini belirlenen tarihe kadar yapmaları gerekiyor.
MTV ödemeleri, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı sekmesi üzerinden e-Devlet ekranı kullanılarak da sorgulanıp ödenebiliyor. Peki, MTV ikinci taksit hesaplama nasıl yapılır ve ödemeler nereden gerçekleştirilir? İşte detaylar…
MTV Borcu Sorgulama
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler, MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Ekrana girildiğinde, TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı ve plakanızı girdikten sonra, güvenlik kodunu da ekleyerek sorgula butonuna basarak borcunuzu öğrenebilirsiniz.
E-Devlet MTV Borcu Sorgulama İçin Tıklayınız
MTV Borcu Nasıl Ödenir?
Motorlu taşıtlar vergisi, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulama (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) üzerinden 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden ödenebilmektedir.
MTV Ödemeleri Son Tarih
Ocak ayında gerçekleştirilen birinci taksit ödemeleri 31 Ocak’ta tamamlanmıştı. İkinci taksit MTV ödemeleri ise 31 Temmuz’da sona erecek. Araç sahiplerinin, bu tarihe kadar ödemelerini yapmaları gerekmektedir.
2024 MTV Tarifesi
- (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
1 Ocak 2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve motosikletler aşağıdaki tarifeye göre vergilendirilir.
- Motor silindir hacmi 1300 cm³ ve aşağısı olan taşıtlar:
- 1-3 yaş: 3.359 TL
- 4-6 yaş: 2.343 TL
- 7-11 yaş: 1.308 TL
- 12-15 yaş: 987 TL
- 16 ve yukarı yaş: 347 TL
- Motor silindir hacmi 1301-1600 cm³ olan taşıtlar:
- 1-3 yaş: 5.851 TL
- 4-6 yaş: 4.387 TL
- 7-11 yaş: 2.544 TL
- 12-15 yaş: 1.798 TL
- 16 ve yukarı yaş: 690 TL
Detaylı tarifelere ulaşmak için Dijital Vergi Dairesi’ni ziyaret edebilirsiniz.
Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi zamanında yaparak gecikme faizi ve ceza ödemekten kaçının. Vergi ödemeleri ile ilgili tüm detaylar için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilir ve Dijital Vergi Dairesi’ni kullanarak kolayca ödeme gerçekleştirebilirsiniz.
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Yaş Grupları | Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
---|---|---|---|
1300 cm³ ve aşağısı | 180.600’ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 3.359 |
4-6 yaş | 2.343 | ||
7-11 yaş | 1.308 | ||
12-15 yaş | 987 | ||
16 ve yukarı yaş | 347 | ||
1300 cm³ ve aşağısı | 180.600’ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 3.692 |
4-6 yaş | 2.576 | ||
7-11 yaş | 1.437 | ||
12-15 yaş | 1.088 | ||
16 ve yukarı yaş | 383 | ||
1300 cm³ ve aşağısı | 316.400’ü aşanlar | 1-3 yaş | 4.032 |
4-6 yaş | 2.809 | ||
7-11 yaş | 1.573 | ||
12-15 yaş | 1.188 | ||
16 ve yukarı yaş | 413 | ||
1301-1600 cm³ e kadar | 180.600’ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 5.851 |
4-6 yaş | 4.387 | ||
7-11 yaş | 2.544 | ||
12-15 yaş | 1.798 | ||
16 ve yukarı yaş | 690 | ||
1301-1600 cm³ e kadar | 180.600’ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 6.439 |
4-6 yaş | 4.828 | ||
7-11 yaş | 2.801 | ||
12-15 yaş | 1.972 | ||
16 ve yukarı yaş | 754 | ||
1301-1600 cm³ e kadar | 316.400’ü aşanlar | 1-3 yaş | 7.026 |
4-6 yaş | 5.265 | ||
7-11 yaş | 3.050 | ||
12-15 yaş | 2.153 | ||
16 ve yukarı yaş | 823 | ||
1601-1800 cm³ e kadar | 452.800’ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 11.374 |
4-6 yaş | 8.894 | ||
7-11 yaş | 5.227 | ||
12-15 yaş | 3.189 | ||
16 ve yukarı yaş | 1.235 | ||
1601-1800 cm³ e kadar | 452.800’ü aşanlar | 1-3 yaş | 12.413 |
4-6 yaş | 9.697 | ||
7-11 yaş | 5.710 | ||
12-15 yaş | 3.484 | ||
16 ve yukarı yaş | 1.348 | ||
1801-2000 cm³ e kadar | 452.800’ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 17.920 |
4-6 yaş | 13.800 | ||
7-11 yaş | 8.111 | ||
12-15 yaş | 4.828 | ||
16 ve yukarı yaş | 1.898 | ||
1801-2000 cm³ e kadar | 452.800’ü aşanlar | 1-3 yaş | 19.553 |
4-6 yaş | 15.061 | ||
7-11 yaş | 8.848 | ||
12-15 yaş | 5.265 | ||
16 ve yukarı yaş | 2.072 | ||
2001-2500 cm³ e kadar | 565.500’ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 26.885 |
4-6 yaş | 19.517 | ||
7-11 yaş | 12.193 | ||
12-15 yaş | 7.282 | ||
16 ve yukarı yaş | 2.880 | ||
2001-2500 cm³ e kadar | 565.500’ü aşanlar | 1-3 yaş | 29.332 |
4-6 yaş | 21.290 | ||
7-11 yaş | 13.299 | ||
12-15 yaş | 7.948 | ||
16 ve yukarı yaş | 3.142 | ||
2501-3000 cm³ e kadar | 1.131.800’ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 37.485 |
4-6 yaş | 32.615 | ||
7-11 yaş | 20.373 | ||
12-15 yaş | 10.957 | ||
16 ve yukarı yaş | 4.016 | ||
2501-3000 cm³ e kadar | 1.131.800’ü aşanlar | 1-3 yaş | 40.898 |
4-6 yaş | 35.575 | ||
7-11 yaş | 22.227 | ||
12-15 yaş | 11.955 | ||
16 ve yukarı yaş | 4.383 | ||
3001-3500 cm³ e kadar | 1.131.800’ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 57.093 |
4-6 yaş | 51.374 | ||
7-11 yaş | 30.944 | ||
12-15 yaş | 15.446 | ||
16 ve yukarı yaş | 5.657 | ||
3001-3500 cm³ e kadar | 1.131.800’ü aşanlar | 1-3 yaş | 62.289 |
4-6 yaş | 56.039 | ||
7-11 yaş | 33.756 | ||
12-15 yaş | 16.845 | ||
16 ve yukarı yaş | 6.179 | ||
3501-4000 cm³ e kadar | 1.811.800’ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 89.767 |
4-6 yaş | 77.517 | ||
7-11 yaş | 45.649 | ||
12-15 yaş | 20.373 | ||
16 ve yukarı yaş | 8.111 | ||
3501-4000 cm³ e kadar | 1.811.800’ü aşanlar | 1-3 yaş | 97.937 |
4-6 yaş | 84.560 | ||
7-11 yaş | 49.807 | ||
12-15 yaş | 22.227 | ||
16 ve yukarı yaş | 8.848 | ||
4001 cm³ ve yukarısı | 2.151.400’ü aşmayanlar | 1-3 yaş | 146.932 |
4-6 yaş | 110.177 | ||
7-11 yaş | 65.252 | ||
12-15 yaş | 29.326 | ||
16 ve yukarı yaş | 11.374 | ||
4001 cm³ ve yukarısı | 2.151.400’ü aşanlar | 1-3 yaş | 160.285 |
4-6 yaş | 120.196 | ||
7-11 yaş | 71.186 | ||
12-15 yaş | 31.991 | ||
16 ve yukarı yaş | 12.413 |
Motosikletler
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Yaş Grupları | Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
---|---|---|
100 – 250 cm³ | 1-3 yaş | 625 |
4-6 yaş | 467 | |
7-11 yaş | 345 | |
12-15 yaş | 212 | |
16 ve yukarı yaş | 80 | |
251 -650 cm³ | 1-3 yaş | 1.294 |
4-6 yaş | 979 | |
7-11 yaş | 625 | |
12-15 yaş | 345 | |
16 ve yukarı yaş | 212 | |
651-1200 cm³ | 1-3 yaş | 3.341 |
4-6 yaş | 1.985 | |
7-11 yaş | 979 | |
12-15 yaş | 625 | |
16 ve yukarı yaş | 345 | |
1201 cm³ ve yukarısı | 1-3 yaş | 8.106 |
4-6 yaş | 5.355 | |
7-11 yaş | 3.341 | |
12-15 yaş | 2.652 | |
16 ve yukarı yaş | 1.294 |
SIRADAKİ HABER: