Ekonomi
Temmuz Ayında Sağlık Personelleri Ne Kadar Nöbet Ücreti Alacak?
Temmuz 2024 itibarıyla sağlık personellerine yönelik yeni nöbet ücretleri belirlendi.
Temmuz 2024 itibarıyla sağlık personellerine yönelik yeni nöbet ücretleri belirlendi.
Meslek dallarına göre güncellenen ücretler şu şekilde açıklandı:
2024 TEMMUZ NÖBET ÜCRETLERİ
| Unvanlar | Normal Birimde Çalışanlar (Haziran) | Riskli Birimde Çalışanlar (Haziran) | Normal Birimde Dini Bayram (Haziran) | Riskli Birimde Dini Bayram (Haziran) | Normal Birimde Çalışanlar (Temmuz) | Riskli Birimde Çalışanlar (Temmuz) | Normal Birimde Dini Bayram (Temmuz) | Riskli Birimde Dini Bayram (Temmuz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzman Tabip | 144.14 TL | 216.22 TL | 180.18 TL | 270.27 TL | 120.82 TL | 181.22 TL | 151.02 TL | 226.53 TL |
| Pratisyen Tabip | 130.63 TL | 195.95 TL | 163.29 TL | 244.93 TL | 109.49 TL | 164.23 TL | 136.86 TL | 205.29 TL |
| Diş Tabibi ve Eczacılar | 117.12 TL | 175.68 TL | 146.4 TL | 219.6 TL | 98.16 TL | 147.24 TL | 122.7 TL | 184.05 TL |
| Hemşire-Ebe-Sağlık Personeli Yüksekokul | 90.09 TL | 135.14 TL | 112.61 TL | 168.92 TL | 75.51 TL | 113.26 TL | 94.39 TL | 141.58 TL |
| Hemşire-Ebe-Sağlık Personeli Lise | 76.58 TL | 114.87 TL | 95.72 TL | 143.58 TL | 64.18 TL | 96.27 TL | 80.23 TL | 120.34 TL |
| Diğer Personeller | 58.56 TL | 87.84 TL | 73.2 TL | 109.8 TL | 49.08 TL | 73.62 TL | 61.35 TL | 92.03 TL |
Bu güncellemeyle birlikte sağlık personellerinin nöbet ücretleri meslek ve çalışma koşullarına göre yeniden düzenlenmiş oldu.