Ekonomi
Emekli Maaşlarına Zam Müjdesi! Temmuz’da Ne Kadar Alacaklar?
Türkiye genelinde büyük bir merakla beklenen Haziran ayı enflasyon verileri sonunda açıklandı.
Türkiye genelinde büyük bir merakla beklenen Haziran ayı enflasyon verileri sonunda açıklandı.
Verilere göre, memur ve memur emeklilerine %19.31, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ile dul ve yetimlere ise %24.73 oranında zam yapıldı.
Nasıl Hesaplanacak?
Bu artış, emeklilerin temel aylıklarına yansıtılacak. Her ay maaşların %4 veya %5’i üzerinden hesaplanan ek ödeme de yeni temel aylık üzerinden belirlenecek. Böylece, temel aylıkla birlikte ek ödemenin miktarı da artmış olacak. Bu hesaplama sonucunda, yeni temel aylık ve ek ödemenin toplamı taban aylığın altında kalırsa, emeklinin alacağı ödeme yeni taban tutarına tamamlanacak.
2024 Temmuz Zam Tablosu
Mevcut Maaş (TL) | Zamlı Maaş (TL) |
---|---|
10.000 TL | 12.473 TL |
10.100 TL | 12.582,73 TL |
10.200 TL | 12.692,46 TL |
10.300 TL | 12.802,19 TL |
10.400 TL | 12.911,92 TL |
10.500 TL | 13.021,65 TL |
10.600 TL | 13.131,38 TL |
10.700 TL | 13.241,11 TL |
10.800 TL | 13.350,84 TL |
10.900 TL | 13.460,57 TL |
11.000 TL | 13.570,30 TL |
11.100 TL | 13.680,03 TL |
11.200 TL | 13.789,76 TL |
11.300 TL | 13.899,49 TL |
11.400 TL | 14.009,22 TL |
11.500 TL | 14.118,95 TL |
11.600 TL | 14.228,68 TL |
11.700 TL | 14.338,41 TL |
11.800 TL | 14.448,14 TL |
11.900 TL | 14.557,87 TL |
12.000 TL | 14.667,60 TL |
12.100 TL | 14.777,33 TL |
12.200 TL | 14.887,06 TL |
12.300 TL | 14.996,79 TL |
12.400 TL | 15.106,52 TL |
12.500 TL | 15.216,25 TL |
12.600 TL | 15.325,98 TL |
12.700 TL | 15.435,71 TL |
12.800 TL | 15.545,44 TL |
12.900 TL | 15.655,17 TL |
13.000 TL | 15.764,90 TL |
13.100 TL | 15.874,63 TL |
13.200 TL | 15.984,36 TL |
13.300 TL | 16.094,09 TL |
13.400 TL | 16.203,82 TL |
13.500 TL | 16.313,55 TL |
13.600 TL | 16.423,28 TL |
13.700 TL | 16.533,01 TL |
13.800 TL | 16.642,74 TL |
13.900 TL | 16.752,47 TL |
14.000 TL | 16.862,20 TL |
14.100 TL | 16.971,93 TL |
14.200 TL | 17.081,66 TL |
14.300 TL | 17.191,39 TL |
14.400 TL | 17.301,12 TL |
14.500 TL | 17.410,85 TL |
14.600 TL | 17.520,58 TL |
14.700 TL | 17.630,31 TL |
14.800 TL | 17.740,04 TL |
14.900 TL | 17.849,77 TL |
15.000 TL | 17.959,50 TL |
15.500 TL | 18.520,15 TL |
16.000 TL | 19.080,80 TL |
16.500 TL | 19.641,45 TL |
17.000 TL | 20.202,10 TL |
17.500 TL | 20.762,75 TL |
18.000 TL | 21.323,40 TL |
18.500 TL | 21.884,05 TL |
19.000 TL | 22.444,70 TL |
19.500 TL | 23.005,35 TL |
20.000 TL | 23.566,00 TL |
21.000 TL | 24.890,30 TL |
22.000 TL | 26.214,60 TL |
23.000 TL | 27.538,90 TL |
24.000 TL | 28.863,20 TL |
25.000 TL | 30.187,50 TL |
26.000 TL | 31.511,80 TL |
Bu tablodaki artışlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacakları yeni maaşları göstermektedir.