Ekonomi
SSK gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş listesi! 1994-1998-1999-2005 girişle emeklilik cetveli
Çalışan her bireyin kariyerinin sonunda ulaşmayı umduğu emeklilik dönemi, sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde belirli kriterlere göre şekillenir.
Çalışan her bireyin kariyerinin sonunda ulaşmayı umduğu emeklilik dönemi, sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde belirli kriterlere göre şekillenir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen emeklilik ÅŸartları, Türkiye’de iÅŸ hayatında çalışanların yaÅŸamının önemli bir parçasını oluÅŸturur. Bu ÅŸartlar, bireylerin ne zaman emekli olabileceklerini ve emekli maaÅŸlarıyla ilgili haklarını belirler.
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI:
- 31.12.2008 Sonrası: 7100 prim günü, 60 yaş
- 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 prim günü, 60 yaÅŸ
- 24.11.1998 – 08.09.1999: 5975 prim günü, 58 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.05.1997 – 23.11.1998: 5900 prim günü, 57 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.11.1995 – 23.05.1997: 5825 prim günü, 56 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.05.1994 – 23.11.1995: 5750 prim günü, 55 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.11.1992 – 23.05.1994: 5675 prim günü, 54 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.05.1991 – 23.11.1992: 5600 prim günü, 53 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.11.1989 – 23.05.1991: 5525 prim günü, 52 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.05.1988 – 23.11.1989: 5450 prim günü, 51 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.11.1986 – 23.05.1988: 5375 prim günü, 50 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.05.1985 – 23.11.1986: 5300 prim günü, 49 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.11.1983 – 23.05.1985: 5225 prim günü, 48 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.05.1982 – 23.11.1983: 5150 prim günü, 47 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.11.1980 – 23.05.1982: 5075 prim günü, 46 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 24.05.1979 – 23.11.1980: 5000 prim günü, 45 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 09.09.1976 – 23.05.1979: 5000 prim günü, 44 yaÅŸ, 25 yıl sigortalılık
- 08.09.1976 ve Öncesi: 5000 prim günü, yaş şartı yok, 25 yıl sigortalılık
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI:
- 31.12.2008 Sonrası: 7100 prim günü, 58 yaş
- 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 prim günü, 58 yaÅŸ
- 24.05.1999 – 08.09.1999: 5975 prim günü, 56 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1998 – 23.05.1999: 5975 prim günü, 55 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1997 – 23.05.1998: 5975 prim günü, 54 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1996 – 23.05.1997: 5900 prim günü, 53 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1995 – 23.05.1996: 5825 prim günü, 52 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1994 – 23.05.1995: 5750 prim günü, 51 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1993 – 23.05.1994: 5675 prim günü, 50 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1992 – 23.05.1993: 5600 prim günü, 49 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1991 – 23.05.1992: 5525 prim günü, 48 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1990 – 23.05.1991: 5450 prim günü, 47 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1989 – 23.05.1990: 5375 prim günü, 46 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1988 – 23.05.1989: 5300 prim günü, 45 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1987 – 23.05.1988: 5225 prim günü, 44 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1986 – 23.05.1987: 5150 prim günü, 43 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1985 – 23.05.1986: 5075 prim günü, 42 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 24.05.1984 – 23.05.1985: 5000 prim günü, 41 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 09.09.1981 – 23.05.1984: 5000 prim günü, 40 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 01.04.1981 – 08.09.1981: 5000 prim günü, 38 yaÅŸ, 20 yıl sigortalılık
- 01.04.1981 ve Öncesi: 5000 prim günü, yaş şartı yok, 20 yıl sigortalılık
Bu listeler, farklı giriş tarihlerine sahip olan çalışanlar için emeklilik şartlarını detaylı bir şekilde göstermektedir.