Ekonomi
2000-2010 arası SGK girişlilerde erken emeklilik hesabı
2000-2008 arası SGK girişi olanlar için kademeli emeklilik sistemi onaylanması halinde, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.
2000-2008 arası SGK girişi olanlar için kademeli emeklilik sistemi onaylanması halinde, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler.
2000-2010 yılları arasında SGK girişi olan vatandaşlar için erken emeklilik hesabı şu şekilde yapılır:
Başlangıç Tarihi | Cinsiyet | Yaş Şartı | Prim Günü Şartı |
---|---|---|---|
9 Eylül 1999 | Kadın | 436.25 | 5675 |
9 Eylül 1999 | Erkek | 456.25 | 6275 |
2000 | Kadın | 436.325 | 5700 |
2000 | Erkek | 456.325 | 6300 |
2001 | Kadın | 436.400 | 5725 |
2001 | Erkek | 456.400 | 6325 |
2002 | Kadın | 436.475 | 5750 |
2002 | Erkek | 456.475 | 6350 |
2003 | Kadın | 446.550 | 5775 |
2003 | Erkek | 466.550 | 6375 |
2004 | Kadın | 456.625 | 5800 |
2004 | Erkek | 476.625 | 6400 |
2005 | Kadın | 466.700 | 5825 |
2005 | Erkek | 486.700 | 6425 |
2006 | Kadın | 476.775 | 5850 |
2006 | Erkek | 496.775 | 6450 |
2007 | Kadın | 486.850 | 5875 |
2007 | Erkek | 506.850 | 6475 |
2008 | Kadın | 496.925 | 5900 |
2008 | Erkek | 516.925 | 6500 |
Örneğin, 2000 yılında SGK girişi olan bir kadın, 5675 prim günü ve 436.25 yaşı tamamladığı takdirde erken emekli olabilir.
Bu hesaplama, kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde geçerli olacaktır. Sistem henüz onaylanmadığı için, kesin bilgiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapacağı açıklamaları takip etmek gerekir.