Bankalar
Banka Banka Hesaplandı: 1 Milyon 500 Bin TL’nin Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar?
Bankaların mevduat faiz oranları, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Merkez Bankası’nın politika faizine yönelik kararlarının ardından bankaların sunduğu aylık getiri oranları güncellendi. Elinde yüklü miktarda nakit bulunan vatandaşlar için “1 milyon 500 bin TL aylık ne kazandırır?” sorusunun yanıtı netleşti. İşte banka banka güncel faiz oranları ve net kazançlar…
Mevduat Faizlerinde Güncel Tablo (Nisan 2025)
| Banka | Faiz Oranı / Kar Oranı | Vade Sonu Tutar (TL) | Net Aylık Kazanç (TL) |
|---|---|---|---|
| TEB | %48,5 | 1.554.214 | 54.214 |
| Türkiye Finans | %48,5 (Kar Payı) | 1.554.214 | 54.214 |
| QNB Finansbank | %48 | 1.553.655 | 53.655 |
| DenizBank | %48 | 1.553.655 | 53.655 |
| Akbank | %47,5 | 1.553.096 | 53.096 |
| ING | %47 | 1.552.537 | 52.537 |
| Garanti BBVA | %47 | 1.552.537 | 52.537 |
| Yapı Kredi | %39 | 1.543.595 | 43.595 |
| İş Bankası | %39,5 | 1.544.153 | 44.153 |
| Halkbank | %40 | 1.544.712 | 44.712 |
| VakıfBank | %34,36 | 1.538.408 | 38.408 |
| Ziraat Bankası | %32 | 1.535.770 | 35.770 |
Yatırımcılar Ne Yapmalı?
Faiz oranlarındaki farklılıklar dikkat çekerken, özellikle özel bankaların kamu bankalarına göre daha yüksek getiri sunduğu görülüyor. Kâr payı esaslı katılım bankaları da benzer oranlarla yatırımcılara alternatif sunuyor.
Mevduatını değerlendirmek isteyen yatırımcıların, bankaların güncel kampanyalarını ve vergi kesintilerini dikkate alarak karar vermeleri öneriliyor.
Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Haberdar Olun!…
KAYNAK: HABER MERKEZİ