Emeklilik
9 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler
En büyük deprem 4.9 büyüklüğünde ve Konya’nın Kulu ilçesinde meydana geldi.
En büyük deprem 4.9 büyüklüğünde ve Konya’nın Kulu ilçesinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesi ile 9 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler şu şekilde:
Tarih | Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.09 | 14:36:10 | 39.0782 | 32.8588 | 4.9 | -.- | 1.7 | -.- | DOĞUTEPE-KULU (KONYA) | İlksel |
2023.12.09 | 14:21:44 | 35.8577 | 35.6697 | 1.9 | -.- | 1.8 | -.- | AKDENİZ | İlksel |
2023.12.09 | 14:13:34 | 38.2595 | 37.9977 | 8.0 | -.- | 1.4 | -.- | KOMEKAVAK-AKÇAD AĞ (MALATYA) | İlksel |
2023.12.09 | 13:16:48 | 37.2158 | 36.9757 | 5.0 | -.- | 1.4 | -.- | SATIRHUYUK-NURDAĞI (GAZIANTEP) | İlksel |
2023.12.09 | 12:53:34 | 38.4643 | 37.6752 | 2.9 | -.- | 1.5 | -.- | HISARCIK-DARENDE (MALATYA) | İlksel |
2023.12.09 | 12:27:44 | 38.4593 | 38.0425 | 10.2 | -.- | 1.5 | -.- | YUKARIORUKCU-AKÇAD AĞ (MALATYA) | İlksel |
2023.12.09 | 12:14:42 | 37.1698 | 37.2090 | 0.0 | -.- | 1.5 | -.- | YEŞİLCE-ŞEHİTKAMİL (GAZIANTEP) | İlksel |
2023.12.09 | 12:07:24 | 39.4283 | 29.2472 | 0.0 | -.- | 1.4 | -.- | EĞRİGÖZ-EMET (KUTAHYA) | İlksel |
2023.12.09 | 11:52:34 | 40.0322 | 34.1883 | 5.2 | -.- | 2.0 | -.- | AKCAKOYUNLU-SUNGURLU (ÇORUM) | İlksel |
En büyük deprem 4.9 büyüklüğünde ve Konya’nın Kulu ilçesinde meydana geldi. Deprem, saat 14:36’da gerçekleşti. Deprem, merkez üssüne yakın yerlerde hissedildi.
Diğer depremler ise 1.4 ile 5.2 büyüklüğü arasında gerçekleşti. Depremler, Türkiye’nin farklı yerlerinde meydana geldi.
Depremlerin can ve mal kaybına yol açtığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.