Ekonomi
2+1 Ev Hayali Gerçek Olsun! TOKİ’den Uygun Fiyatlı Konut Projesi
Türkiye’de konut fiyatlarındaki hızlı artış, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için ev sahibi olmayı zorlaştırdı.
Türkiye’de konut fiyatlarındaki hızlı artış, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için ev sahibi olmayı zorlaştırdı.
Kiracılar, bütçelerinin büyük bir kısmını kira ödemelerine ayırmak zorunda kalırken, ev sahibi olmayı hayal etmek bile zorlaştı. Ancak TOKİ (Toplu Konut İdaresi) bu zor koşullarda devreye giriyor. TOKİ’nin Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi kapsamında satışa sunduğu bağımsız bölümler, uygun fiyatlı konut projeleri arasında dikkat çekiyor.
TOKİ’nin Uygun Fiyatlı Konut Satışları
TOKİ, kar amacı gütmeyen bir kamu kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor ve bu nedenle konut fiyatlarını piyasa fiyatlarının oldukça altında tutabiliyor. Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi, TOKİ’nin sunduğu bu uygun fiyatlı konut projelerinin son örneği.
Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi Satıştaki Bağımsız Bölümler
Ankara Bala 2. Etap 208 Konut Projesi’nde satışa sunulan 2+1 daireler, çeşitli büyüklüklerde ve tiplerde olup, farklı ihtiyaçlara yönelik tasarlandı. Projede yer alan konutlar, uygun ödeme koşulları ile dikkat çekiyor.
Öne Çıkan Konutlar ve Detaylar
Sıra No | Kat No | Daire No | Oda Sayısı | Brüt (m²) | Net (m²) | Yön | Satış Bedeli (KDV Hariç) | Satış Bedeli | Peşinat Oranı % | Peşinat Bedeli | Vade | Başlangıç Taksit Bedeli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Kat | 8 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GD | 1.966.495 | 1.966.495 | 10 | 196.649 | 240 | 7.374 |
2 | Zemin | 8 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GD | 1.966.495 | 1.966.495 | 10 | 196.649 | 240 | 7.374 |
3 | Zemin | 9 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GD | 1.964.713 | 1.964.713 | 10 | 196.471 | 240 | 7.370 |
4 | 1. Kat | 8 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GB | 1.944.939 | 1.944.939 | 10 | 194.494 | 240 | 7.294 |
5 | Bodrum | 8 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GB | 1.869.334 | 1.869.334 | 10 | 186.933 | 240 | 7.011 |
6 | 1. Kat | 9 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | KD | 1.869.334 | 1.869.334 | 10 | 186.933 | 240 | 7.011 |
7 | 3. Kat | 17 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | KD | 1.891.049 | 1.891.049 | 10 | 189.105 | 240 | 7.086 |
8 | Zemin | 9 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GD | 1.846.648 | 1.846.648 | 10 | 184.665 | 240 | 6.923 |
9 | 1. Kat | 8 | 3+1 | 103,56 | 83,28 | GD-GB | 2.157.045 | 2.157.045 | 10 | 215.705 | 240 | 8.781 |
10 | 3. Kat | 18 | 3+1 | 103,56 | 83,28 | KD-KB | 2.211.766 | 2.211.766 | 10 | 221.177 | 240 | 8.981 |
11 | 4. Kat | 18 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | KD | 1.939.440 | 1.939.440 | 10 | 193.944 | 240 | 7.475 |
12 | Zemin | 12 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GB | 1.936.194 | 1.936.194 | 10 | 193.619 | 240 | 7.463 |
13 | 4. Kat | 18 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GB | 1.936.194 | 1.936.194 | 10 | 193.619 | 240 | 7.463 |
14 | 1. Kat | 8 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | KD | 1.948.992 | 1.948.992 | 10 | 194.899 | 240 | 7.512 |
15 | Zemin | 9 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | KD | 1.948.992 | 1.948.992 | 10 | 194.899 | 240 | 7.512 |
16 | 4. Kat | 18 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | KD | 1.948.992 | 1.948.992 | 10 | 194.899 | 240 | 7.512 |
17 | 1. Kat | 8 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GB | 1.971.884 | 1.971.884 | 10 | 197.188 | 240 | 7.395 |
18 | 4. Kat | 18 | 2+1 | 86,02 | 68,9 | GB | 1.971.884 | 1.971.884 | 10 | 197.188 | 240 | 7.395 |
Emekliler ve düşük gelirli vatandaşlar, TOKİ’nin sunduğu bu fırsatlardan yararlanarak konforlu bir yaşam alanına sahip olabilecekler. Proje detayları ve başvuru koşulları hakkında bilgi almak için TOKİ’nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya yetkili satış ofisleri ile iletişime geçebilirsiniz.
Emeklilere Altın Fırsatı! Bankalar 24.000 TL’ye Kadar Promosyon Veriyor