Emeklilik
1999-2019 Sigortalılar İçin Şartlar Yeniden Belirlendi! 45-54 Yaş Arası Çalışanlara Erken Emeklilik Müjdesi
Emeklilik, yıllarca çalışarak birikim yapan herkesin hayalindeki huzurlu bir dönemdir. Ancak bu döneme ulaşmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ülkeden ülkeye değişen sosyal güvenlik sistemleri, emeklilik yaşı, hizmet süresi ve prim ödemeleri gibi faktörleri içerir. İşte, Türkiye’de emeklilik şartları ve yeni düzenlemelerle gelen fırsatlar!
Yeni Düzenlemelerle Erken Emeklilik Şansı
Emeklilik planlaması yaparken, emeklilik tablosu büyük önem taşır. Bu tablo sayesinde, emeklilik yaşı, prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve tahmini emeklilik aylığı gibi bilgilere ulaşmak mümkündür. SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden kolayca erişilebilen emeklilik tablosu, süreci anlamak ve yönetmek için temel bir kılavuz işlevi görür.
YAŞTAN EMEKLİLİK İMKANI: AZ PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN!
Yaştan emeklilik seçeneği, normal emeklilik şartlarını sağlayamayanlar için büyük bir avantaj sunar. İlk sigortalılık tarihine göre değişen şartlarla, daha düşük prim ödeyerek emekli olma imkanı sağlayan bu düzenleme, 10 yıl (3600 gün) primle emeklilik hakkı sunuyor.
ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Sigorta Başlangıç Tarihi | Prim Gün Sayısı | Emeklilik Yaşı |
---|---|---|
31.12.2008 ve sonrası | 7100 gün | 60 yaş |
09.09.1999 – 31.12.2008 | 7000 gün | 60 yaş |
24.11.1998 – 08.09.1999 | 25 yıl hizmet; 5975 gün | 58 yaş |
24.05.1997 – 23.11.1998 | 25 yıl hizmet; 5900 gün | 57 yaş |
24.11.1995 – 23.05.1997 | 25 yıl hizmet; 5825 gün | 56 yaş |
24.05.1994 – 23.11.1995 | 25 yıl hizmet; 5750 gün | 55 yaş |
24.11.1992 – 23.05.1994 | 25 yıl hizmet; 5675 gün | 54 yaş |
24.05.1991 – 23.11.1992 | 25 yıl hizmet; 5600 gün | 53 yaş |
24.11.1989 – 23.05.1991 | 25 yıl hizmet; 5525 gün | 52 yaş |
24.05.1988 – 23.11.1989 | 25 yıl hizmet; 5450 gün | 51 yaş |
24.11.1986 – 23.05.1988 | 25 yıl hizmet; 5375 gün | 50 yaş |
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Sigorta Başlangıç Tarihi | Prim Gün Sayısı | Emeklilik Yaşı |
---|---|---|
31.12.2008 ve sonrası | 7100 gün | 58 yaş |
09.09.1999 – 31.12.2008 | 7000 gün | 58 yaş |
24.05.1999 – 08.09.1999 | 20 yıl hizmet; 5975 gün | 56 yaş |
24.05.1998 – 23.05.1999 | 20 yıl hizmet; 5975 gün | 55 yaş |
24.05.1997 – 23.05.1998 | 20 yıl hizmet; 5975 gün | 54 yaş |
24.05.1996 – 23.05.1997 | 20 yıl hizmet; 5900 gün | 53 yaş |
24.05.1995 – 23.05.1996 | 20 yıl hizmet; 5825 gün | 52 yaş |
24.05.1994 – 23.05.1995 | 20 yıl hizmet; 5750 gün | 51 yaş |
24.05.1993 – 23.05.1994 | 20 yıl hizmet; 5675 gün | 50 yaş |
24.05.1992 – 23.05.1993 | 20 yıl hizmet; 5600 gün | 49 yaş |
24.05.1991 – 23.05.1992 | 20 yıl hizmet; 5525 gün | 48 yaş |
YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ: HERKESE UYGUN ÇÖZÜMLER!
EYT düzenlemeleriyle birlikte ev hanımları ve küçük esnaflar için de önemli fırsatlar doğdu. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşında emekli olma fırsatı sunan bu sistem, daha az primle emekli olma imkanı sağlıyor.
Erken emeklilik hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için bu fırsatları kaçırmayın! Hemen şimdi, emeklilik şartlarınıza göz atın ve geleceğinizi güvence altına alın!