Emeklilik
1995 1998 1999 2009 SGK girişi olana jet gibi fırsat! 44-47-49-50 yaşla erken emeklilik şansı geldi
1995, 1998, 1999, 2009 SGK Girişi Olana Jet Fırsat! 44-47-49-50 Yaşla Erken Emeklilik Şansı
Çalışma hayatının en tatlı rüyası şüphesiz ki emeklilik… Çalışanlar, hak ettikleri dinlenme dönemine kavuşmak ve maddi açıdan rahat bir nefes almak için erken emeklilik fırsatlarını yakından takip ediyor. İyi haber şu ki, emeklilik sisteminde yapılan son düzenlemelerle birlikte bazı sigortalılar daha az prim günüyle emekli olma şansını elde edebiliyor. Peki, bu şanslı kesim kimlerden oluşuyor ve şartlar neler? İşte detaylar…
Kimler Erken Emeklilik Şansına Sahip?
Türkiye’de çalışma hayatı, dinamik yapısı ve çeşitli sektörleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu dinamizm, kimi zaman çalışanların iş hayatında sürekliliği yakalayamaması veya prim günlerini tam olarak dolduramaması gibi durumlarla da sonuçlanabiliyor. İşte bu noktada, emeklilik sistemine getirilen yeni düzenlemeler umut ışığı oluyor.
1995-1998-1999-2009 SGK Girişi Olanlar İçin Fırsatlar
- 1995 SGK Girişi:
- Yaş: 44 yaş
- Prim Gün Sayısı: 5000 gün
- Şartlar: 1995 yılında sigorta girişi olan çalışanlar, 44 yaşında ve 5000 prim günü ile erken emekli olma hakkına sahip.
- 1998 SGK Girişi:
- Yaş: 47 yaş
- Prim Gün Sayısı: 5200 gün
- Şartlar: 1998 yılı sigorta girişi olanlar, 47 yaşında ve 5200 prim günü ile emekli olabilecekler.
- 1999 SGK Girişi:
- Yaş: 49 yaş
- Prim Gün Sayısı: 5400 gün
- Şartlar: 1999 yılında sigorta girişi olan çalışanlar, 49 yaşında ve 5400 prim günü ile erken emeklilik hakkı kazanabiliyor.
- 2009 SGK Girişi:
- Yaş: 50 yaş
- Prim Gün Sayısı: 5600 gün
- Şartlar: 2009 yılı sigorta girişi bulunanlar, 50 yaşında ve 5600 prim günü ile emekli olma şansına sahip.
Erken Emeklilik İçin Gerekli Şartlar
Emeklilik için belirlenen prim gün sayısını ve yaş şartını doldurmanın yanı sıra, belirli süre çalışmış olmak da gerekiyor. İşte erken emeklilik için temel şartlar:
- Sigortalılık Süresi: Sigortalılık süresinin belirli bir yıl tamamlanmış olması gerekmektedir.
- Prim Gün Sayısı: Belirli bir prim gün sayısının doldurulmuş olması şarttır.
- Yaş Şartı: Belirtilen yaş sınırını geçmek gerekmektedir.
Neden Erken Emeklilik Önemli?
Erken emeklilik, çalışanlara daha erken yaşta dinlenme ve hayatın tadını çıkarma fırsatı sunar. Aynı zamanda maddi açıdan da daha erken bir güvence sağlayarak geleceğe daha umutlu bakmalarını sağlar.
Bu yeni düzenlemeler, emeklilik hayali kuran çalışanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Erken emeklilik şartlarını yerine getirenler, hem daha az prim günüyle emekli olabilecek hem de dinlenme dönemine daha erken kavuşabilecek.
Erkek için,
31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş
24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş
24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok
Kadın için,
31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş
24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş
24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş
24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş
24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş
24.05.1995 ~ 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 52 yaş
24.05.1994 ~ 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 51 yaş
24.05.1993 ~ 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 50 yaş
24.05.1992 ~ 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 49 yaş
24.05.1991 ~ 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 48 yaş
24.05.1990 ~ 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 47 yaş
24.05.1989 ~ 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 46 yaş
24.05.1988 ~ 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 45 yaş
24.05.1987 ~ 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 44 yaş
24.05.1986 ~ 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 43 yaş
24.05.1985 ~ 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 42 yaş
24.05.1984 ~ 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 41 yaş
09.09.1981 ~ 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş
01.04.1981 ~ 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün yaş şartı yok