Ekonomi
1994, 1998, 2003, 2010 Sigorta Girişi Olanlar İçin Emeklilik Şartları Belli Oldu
Emeklilik, çalışanların yıllarca süren mesai maratonunun ardından ulaştıkları, hem dinlenme hem de yeni başlangıçlar için bir fırsat sunan önemli bir dönüm noktasıdır.
![](https://r.songelisme.com/2024/07/63ba4dee7674f2e3f1f686d5-7.webp)
![](https://r.songelisme.com/google-news-icon.png)
Emeklilik, çalışanların yıllarca süren mesai maratonunun ardından ulaştıkları, hem dinlenme hem de yeni başlangıçlar için bir fırsat sunan önemli bir dönüm noktasıdır.
Emeklilik sistemi, kişinin cinsiyet, işe başlama yaşı ve prim ödeme süresi gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle erkek ve kadın çalışanlar için belirlenen emeklilik yaşı, birçok kişinin kariyer ve mali planlamalarını doğrudan etkilemektedir.
Emeklilik maddi güvence ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesi sağlama açısından kritik bir öneme sahiptir. Emekli maaşları, çalışanların yıllar içinde biriktirdikleri primler ve çalışma sürelerine göre hesaplanmaktadır. Bu emeklilik planlamasının çalışma hayatının erken dönemlerinden itibaren stratejik bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Kadınlar İçin Emeklilik Şartları
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi | Prim Gün Sayısı | Emeklilik Yaşı Şartı |
---|---|---|
31.12.2008 ve sonrası | 7100 gün | 58 yaş |
09.09.1999 ~ 31.12.2008 | 7000 gün | 58 yaş |
24.05.1999 ~ 08.09.1999 | 20 yıl; 5975 gün | 56 yaş |
24.05.1998 ~ 23.05.1999 | 20 yıl; 5975 gün | 55 yaş |
24.05.1996 ~ 23.05.1997 | 20 yıl; 5900 gün | 54 yaş |
24.05.1995 ~ 23.05.1996 | 20 yıl; 5825 gün | 53 yaş |
24.05.1994 ~ 23.05.1995 | 20 yıl; 5750 gün | 52 yaş |
24.05.1993 ~ 23.05.1994 | 20 yıl; 5675 gün | 51 yaş |
24.05.1992 ~ 23.05.1993 | 20 yıl; 5600 gün | 50 yaş |
24.05.1991 ~ 23.05.1992 | 20 yıl; 5525 gün | 49 yaş |
24.05.1990 ~ 23.05.1991 | 20 yıl; 5450 gün | 48 yaş |
24.05.1989 ~ 23.05.1990 | 20 yıl; 5375 gün | 47 yaş |
24.05.1988 ~ 23.05.1989 | 20 yıl; 5300 gün | 46 yaş |
24.05.1987 ~ 23.05.1988 | 20 yıl; 5225 gün | 45 yaş |
24.05.1986 ~ 23.05.1987 | 20 yıl; 5150 gün | 44 yaş |
24.05.1985 ~ 23.05.1986 | 20 yıl; 5075 gün | 43 yaş |
24.05.1984 ~ 23.05.1985 | 20 yıl; 5000 gün | 42 yaş |
09.09.1981 ~ 23.05.1984 | 20 yıl; 5000 gün | 40 yaş |
01.04.1981 ~ 08.09.1981 | 20 yıl; 5000 gün | 38 yaş |
01.04.1981 ve öncesi | 20 yıl; 5000 gün | Yaş şartı yok |
Erkekler İçin Emeklilik Şartları
Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi | Prim Gün Sayısı | Emeklilik Yaşı Şartı |
---|---|---|
31.12.2008 ve sonrası | 7100 gün | 60 yaş |
09.09.1999 ~ 31.12.2008 | 7000 gün | 60 yaş |
24.11.1998 ~ 08.09.1999 | 25 yıl; 5975 gün | 58 yaş |
24.05.1997 ~ 23.11.1998 | 25 yıl; 5900 gün | 57 yaş |
24.11.1995 ~ 23.05.1997 | 25 yıl; 5825 gün | 56 yaş |
24.05.1994 ~ 23.11.1995 | 25 yıl; 5750 gün | 55 yaş |
24.11.1992 ~ 23.05.1994 | 25 yıl; 5675 gün | 54 yaş |
24.05.1991 ~ 23.11.1992 | 25 yıl; 5600 gün | 53 yaş |
24.11.1989 ~ 23.05.1991 | 25 yıl; 5525 gün | 52 yaş |
24.05.1988 ~ 23.11.1989 | 25 yıl; 5450 gün | 51 yaş |
24.11.1986 ~ 23.05.1988 | 25 yıl; 5375 gün | 50 yaş |
24.05.1985 ~ 23.11.1986 | 25 yıl; 5300 gün | 49 yaş |
24.11.1983 ~ 23.05.1985 | 25 yıl; 5225 gün | 48 yaş |
24.05.1982 ~ 23.11.1983 | 25 yıl; 5150 gün | 47 yaş |
24.11.1980 ~ 23.05.1982 | 25 yıl; 5075 gün | 46 yaş |
24.05.1979 ~ 23.11.1980 | 25 yıl; 5000 gün | 45 yaş |
09.09.1976 ~ 23.05.1979 | 25 yıl; 5000 gün | 44 yaş |
08.09.1976 ve öncesi | 25 yıl; 5000 gün | Yaş şartı yok |
Emeklilik süreci ve şartları hakkında daha fazla bilgi almak için SGK ile iletişime geçebilir veya resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Erken Emeklilik Hakkı Kimde? Tam Liste Açıklandı!
![](https://r.songelisme.com/2021/04/songelisme-e1619686428439.png)