Sosyal medyada bizi takip edin

Emeklilik

1992-2014 arası SGK girişliler için şartlar değişti

Emeklilik sürecine yaklaşan çalışanlar için önemli bir güncelleme yapıldı. 1992-2014 yılları arasında SGK’ya giriş yapmış kişilerin emeklilik yaş ve prim gün sayılarında önemli değişiklikler yapılmış durumda.

Yayınlanma tarihi:

Güncelleme:

Emeklilik sürecine yaklaşan çalışanlar için önemli bir güncelleme yapıldı. 1992-2014 yılları arasında SGK'ya giriş yapmış kişilerin emeklilik yaş ve prim gün sayılarında önemli değişiklikler yapılmış durumda.
Son gelişmeleri kaçırmamak için Google News sayfamızı takip edin. Butona tıkladıktan sonra açılan sayfanın sağ üst tarafında yer alan yıldızlı "Takip Et" simgesine dokunmanız yeterlidir. Takip Et

1992-2014 Arası SGK Girişliler İçin Emeklilik Şartlarında Yeni Düzenlemeler

Emeklilik sürecine yaklaşanlar için önemli bir güncelleme gerçekleştirildi. 1992-2014 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) giriş yapmış çalışanlar için emeklilik yaş ve prim gün sayıları yeniden düzenlendi. Bu yeni düzenlemeler, emeklilik planlarını etkileyen temel faktörleri kapsıyor ve birçok kişi için kafa karıştırıcı olabilir. İşte yeni düzenlemelerle ilgili bilmeniz gerekenler:

Erkek Çalışanlar İçin Yeni Emeklilik Şartları

  • 31.12.2008 ve sonrası: 7100 prim günü ve 60 yaş
  • 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 prim günü ve 60 yaş
  • 24.11.1998 – 08.09.1999: 5975 prim günü ve 58 yaş
  • 24.05.1997 – 23.11.1998: 5900 prim günü ve 57 yaş
  • 24.11.1995 – 23.05.1997: 5825 prim günü ve 56 yaş
  • 24.05.1994 – 23.11.1995: 5750 prim günü ve 55 yaş
  • 24.11.1992 – 23.05.1994: 5675 prim günü ve 54 yaş
  • 24.05.1991 – 23.11.1992: 5600 prim günü ve 53 yaş
  • 24.11.1989 – 23.05.1991: 5525 prim günü ve 52 yaş
  • 24.05.1988 – 23.11.1989: 5450 prim günü ve 51 yaş
  • 24.11.1986 – 23.05.1988: 5375 prim günü ve 50 yaş
  • 24.05.1985 – 23.11.1986: 5300 prim günü ve 49 yaş
  • 24.11.1983 – 23.05.1985: 5225 prim günü ve 48 yaş
  • 24.05.1982 – 23.11.1983: 5150 prim günü ve 47 yaş
  • 24.11.1980 – 23.05.1982: 5075 prim günü ve 46 yaş
  • 24.05.1979 – 23.11.1980: 5000 prim günü ve 45 yaş
  • 09.09.1976 – 23.05.1979: 5000 prim günü ve 44 yaş
  • 08.09.1976 ve öncesi: 5000 prim günü ve yaş şartı yok

Kadın Çalışanlar İçin Yeni Emeklilik Şartları

  • 31.12.2008 ve sonrası: 7100 prim günü ve 58 yaş
  • 09.09.1999 – 31.12.2008: 7000 prim günü ve 58 yaş
  • 24.05.1999 – 08.09.1999: 5975 prim günü ve 56 yaş
  • 24.05.1998 – 23.05.1999: 5975 prim günü ve 55 yaş
  • 24.05.1996 – 23.05.1997: 5900 prim günü ve 54 yaş
  • 24.05.1995 – 23.05.1996: 5825 prim günü ve 53 yaş
  • 24.05.1994 – 23.05.1995: 5750 prim günü ve 52 yaş
  • 24.05.1993 – 23.05.1994: 5675 prim günü ve 51 yaş
  • 24.05.1992 – 23.05.1993: 5600 prim günü ve 50 yaş
  • 24.05.1991 – 23.05.1992: 5525 prim günü ve 49 yaş
  • 24.05.1990 – 23.05.1991: 5450 prim günü ve 48 yaş
  • 24.05.1989 – 23.05.1990: 5375 prim günü ve 47 yaş
  • 24.05.1988 – 23.05.1989: 5300 prim günü ve 46 yaş
  • 24.05.1987 – 23.05.1988: 5225 prim günü ve 45 yaş
  • 24.05.1986 – 23.05.1987: 5150 prim günü ve 44 yaş
  • 24.05.1985 – 23.05.1986: 5075 prim günü ve 43 yaş
  • 24.05.1984 – 23.05.1985: 5000 prim günü ve 42 yaş
  • 09.09.1981 – 23.05.1984: 5000 prim günü ve 40 yaş
  • 01.04.1981 – 08.09.1981: 5000 prim günü ve 38 yaş
  • 01.04.1981 ve öncesi: 5000 prim günü ve yaş şartı yok

Emeklilik Planlarınızı Güncelleyin

Sürekli değişen emeklilik şartlarını yakından takip etmek, emeklilik sürecinizde beklenmedik durumlarla karşılaşmamanız adına büyük önem taşıyor. Emeklilik yaşınızı ve prim gün sayınızı doğru bir şekilde hesaplayarak, gelecekteki emeklilik planlarınızı daha sağlam bir şekilde yapabilirsiniz. Yeni düzenlemeler hakkında detaylı bilgi almak ve size özel bir emeklilik planı oluşturmak için bir sosyal güvenlik uzmanından destek almanız faydalı olacaktır.

Son gelişmelerden ilk siz haberdar olmak için bizi takip edin.
Continue Reading
Reklam