Ekonomi
1992-2003 Arası Sigortalı Olanlar Dikkat! Emeklilik Şartlarınız Değişebilir
Sigorta primlerinin başlangıç tarihi, emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını doğrudan etkiler.
Sigorta primlerinin başlangıç tarihi, emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını doğrudan etkiler.
Sigorta başlangıç tarihi, bireylerin emeklilik planlamalarında önemli bir rol oynar ve emeklilik yaşını belirlemede kritik bir faktördür.
Erkekler İçin Emeklilik Şartları
Sigorta Başlangıç Tarihi | Prim Gün Sayısı | Emeklilik Yaşı |
---|---|---|
31.12.2008 ve sonrası | 7100 gün | 60 yaş |
09.09.1999 ~ 31.12.2008 | 7000 gün | 60 yaş |
24.11.1998 ~ 08.09.1999 | 5975 gün | 58 yaş |
24.05.1997 ~ 23.11.1998 | 5900 gün | 57 yaş |
24.11.1995 ~ 23.05.1997 | 5825 gün | 56 yaş |
24.05.1994 ~ 23.11.1995 | 5750 gün | 55 yaş |
24.11.1992 ~ 23.05.1994 | 5675 gün | 54 yaş |
24.05.1991 ~ 23.11.1992 | 5600 gün | 53 yaş |
24.11.1989 ~ 23.05.1991 | 5525 gün | 52 yaş |
24.05.1988 ~ 23.11.1989 | 5450 gün | 51 yaş |
24.11.1986 ~ 23.05.1988 | 5375 gün | 50 yaş |
24.05.1985 ~ 23.11.1986 | 5300 gün | 49 yaş |
24.11.1983 ~ 23.05.1985 | 5225 gün | 48 yaş |
24.05.1982 ~ 23.11.1983 | 5150 gün | 47 yaş |
24.11.1980 ~ 23.05.1982 | 5075 gün | 46 yaş |
24.05.1979 ~ 23.11.1980 | 5000 gün | 45 yaş |
09.09.1976 ~ 23.05.1979 | 5000 gün | 44 yaş |
08.09.1976 ve öncesi | 5000 gün | Yaş şartı yok |
Kadınlar İçin Emeklilik Şartları
Sigorta Başlangıç Tarihi | Prim Gün Sayısı | Emeklilik Yaşı |
---|---|---|
31.12.2008 ve sonrası | 7100 gün | 58 yaş |
09.09.1999 ~ 31.12.2008 | 7000 gün | 58 yaş |
24.05.1999 ~ 08.09.1999 | 5975 gün | 56 yaş |
24.05.1998 ~ 23.05.1999 | 5975 gün | 55 yaş |
24.05.1997 ~ 23.05.1998 | 5975 gün | 54 yaş |
24.05.1996 ~ 23.05.1997 | 5900 gün | 53 yaş |
24.05.1995 ~ 23.05.1996 | 5825 gün | 52 yaş |
24.05.1994 ~ 23.05.1995 | 5750 gün | 51 yaş |
24.05.1993 ~ 23.05.1994 | 5675 gün | 50 yaş |
24.05.1992 ~ 23.05.1993 | 5600 gün | 49 yaş |
24.05.1991 ~ 23.05.1992 | 5525 gün | 48 yaş |
24.05.1990 ~ 23.05.1991 | 5450 gün | 47 yaş |
24.05.1989 ~ 23.05.1990 | 5375 gün | 46 yaş |
24.05.1988 ~ 23.05.1989 | 5300 gün | 45 yaş |
24.05.1987 ~ 23.05.1988 | 5225 gün | 44 yaş |
24.05.1986 ~ 23.05.1987 | 5150 gün | 43 yaş |
24.05.1985 ~ 23.05.1986 | 5075 gün | 42 yaş |
24.05.1984 ~ 23.05.1985 | 5000 gün | 41 yaş |
09.09.1981 ~ 23.05.1984 | 5000 gün | 40 yaş |
01.04.1981 ~ 08.09.1981 | 5000 gün | 38 yaş |
01.04.1981 ve öncesi | 5000 gün | Yaş şartı yok |
Bu tablolar, emeklilik yaşını ve prim gün sayısını belirlemek için önemli bir referans sunar. Sigorta başlangıç tarihinize göre emeklilik planlarınızı düzenlerken bu bilgileri dikkate almanız faydalı olacaktır.
Aile Destek Programı 2024 Sonuna Kadar Uzatıldı: Ağustos Ödemeleri Bekleniyor